Kaisanet-rastit 06.06.2023 - Sonkjärvi Näätämäki



Rata A 5,1km

(Lähti: 25, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

   1. Saatsi Asko                   IisVi                              52.26          
   2. Kurhinen Tomi                 KS                                 52.42    +00.16
   3. Kuokka Iida-Liisa             IisVi                              54.09    +01.43
   4. Väänänen Lassi                IisVi                              55.30    +03.04
   5. Kumpu Paavo                                                    1.05.57    +13.31
   6. Rissanen Erno-Kalle           SonPa                            1.06.02    +13.36
   7. Heikkinen Jaakko              VierKo                           1.07.23    +14.57
   8. Koirikivi Vesa                RasTiimi                         1.09.01    +16.35
   9. Huovinen Terhi                VierKo                           1.11.13    +18.47
  10. Mähönen Ari                   IisVi                            1.16.40    +24.14
  11. Kauppinen Vesa                SonPa                            1.17.07    +24.41
  12. Kuokka Katri                  IisVi                            1.17.35    +25.09
  13. Ritvanen Arttu                Kiuru                            1.25.54    +33.28
  14. Kuokka Kari                   IisVi                            1.26.37    +34.11
  15. Aronen Matti                  IisVi                            1.29.05    +36.39
  16. Ritvanen Risto                KiurU                            1.34.38    +42.12
  16. Hyvönen Reijo                 KiurU                            1.34.38    +42.12
  18. Honkanen Mari                                                  1.36.30    +44.04
  19. Kumpulainen Herkko            IisVi                            1.38.18    +45.52
  20. Savirinne Paavo               URMAS                            1.43.26    +51.00
      Hartikainen Elina             IisVi                              kesk.          
      Niskanen Arja                 IisVi                              kesk.          
      Martikainen Juha              VierKo                          ei aikaa          
      Marttila Eetu                                                 ei aikaa          
      Säisä Veera                   IisVi                           ei aikaa          

Rata B 3,6km

(Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

   1. Karvonen Tomi                 IisVi                              44.00          
   2. Tanskanen Pekka               IisVi                              46.01    +02.01
   3. Rissanen Venny                SonPa                              46.05    +02.05
   4. Korhonen Carita               IisVi                              51.13    +07.13
   5. Huttunen Markku               IisVi                              53.54    +09.54
   6. Heiskanen Jari                SonPa                            1.00.03    +16.03
   7. Möykkynen Veikko              IisVi                            1.02.48    +18.48
   8. Aho Varpu                     VaHa                             1.09.34    +25.34
   9. Pallonen Niklas               SonPa                            1.14.02    +30.02
  10. Aronen Minna                  IisVi                            1.48.53  +1.04.53
  11. Viertorinne Tarja             KiurU                            1.59.14  +1.15.14
      Huusko Martti                 IisVi                              kesk.          
      Rönkkö Marjo                  VierKo                             kesk.          
      Lappalainen Pekka             IisVi                           ei aikaa          
      Tuorilainen Eero              KiurU                           ei aikaa          
      Turunen Esko                  SonPa                           ei aikaa          

Rata C 2,5km

(Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Pallonen Aleksi               SonPa                              41.22          
   2. Mäkinen Nelli ja Eeli ja Jari SonPa                              58.17    +16.55
   3. Lindqvist Marja               IisVi                            1.09.15    +27.53
   4. Suunnistuskoulu               -                                1.18.02    +36.40
   5. Suunnistuskoulu               -                                1.18.17    +36.55
   6. Ritvanen Anna ja Paukkonen AattoKiurU                            1.50.54  +1.09.32
      Hautala Eelis                 IisVi                              kesk.          
      Saastamoinen Tanja            IisVi                           ei aikaa          
      Suunnistuskoulu               -                               ei aikaa