HIPPO-hiihdot, Iisalmi

Paloisvuori 19.3.2023

L Ä H T Ö L I S T A

© Iisalmen Visa

T03 Tytöt 2020 0.1 km P


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



12.01.00  T03                    3  Saana Hukkanen

12.01.30  T03                    4  Pihla Lätti

12.02.00  T03                    5  Aino Heikkinen



P03 Pojat 2020 0.1 km P


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



12.03.30  P03                    8  Aapo Huttunen

12.04.00  P03                    9  Rasmus Tikkanen

12.04.30  P03                   10  Pyry Kärkkäinen

12.05.00  P03                   11  Aaron Hyvönen

12.05.30  P03                   12  Akseli Nissinen

12.06.00  P03                   13  Venni Kosonen

12.06.30  P03                   14  Eino Vepsäläinen

12.07.00  P03                   15  Jiro Ylijoki



T04 Tytöt 2019 0.1 km P


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



12.08.30  T04                   18  Venla Lappalainen

12.09.00  T04                   19  Kerttu Danhcsu

12.09.30  T04                   20  Inari Vornanen

12.10.00  T04                   21  Kerttu Auvinen

12.10.30  T04                   22  Maria Natunen



P04 Pojat 2019 0.1 km P


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



12.12.00  P04                   25  Iivo Puumalainen

12.12.30  P04                   26  Oiva Kauppinen

12.13.00  P04                   27  Elias Holopainen

12.13.30  P04                   28  Onni Henttonen

12.14.00  P04                   29  Iivo Savolainen

12.14.30  P04                   30  Jesse Tarvainen



T05 Tytöt 2018 0.25 km P


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



12.16.00  T05                   33  Elle Nissinen

12.16.30  T05                   34  Aino Kainulainen

12.17.00  T05                   35  Aada Jokisalmi

12.17.30  T05                   36  Ellen Tikka

12.18.00  T05                   37  Ellen Salmela

12.18.30  T05                   38  Elsa Kuosmanen

12.19.00  T05                   39  Annika Lappalainen

12.19.30  T05                   40  Linnea Hyvönen

12.20.00  T05                   41  Helmi Tiikkainen

12.20.30  T05                   42  Tiina Heikkinen

12.21.00  T05                   43  Iina Leskinen

12.21.30  T05                   44  Neea Kurki

12.22.00  T05                   45  Jadessa Saastamoinen



P05 Pojat 2018 0.25 km P


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



12.23.30  P05                   48  Kasper Laitinen

12.24.00  P05                   49  Eemeli Eskelinen

12.24.30  P05                   50  Lenni Kumpulainen

12.25.00  P05                   51  Julius Isosaari

12.25.30  P05                   52  Nici Ylijoki

12.26.00  P05                   53  Väinö Eskelinen

12.26.30  P05                   54  Topias Lindgren

12.27.00  P05                   55  Joni Ylitalo



T06 Tytöt 2017 0.25 km P


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



12.28.00  T06                   57  Elsa Heikkinen

12.28.30  T06                   58  Amanda Kärkkäinen

12.29.00  T06                   59  Saara Urhonen

12.29.30  T06                   60  Elli Lappalainen

12.30.00  T06                   61  Ellen Hyvönen

12.30.30  T06                   62  Jemina Koistinen

12.31.00  T06                   63  Viljaana Tossavainen

12.31.30  T06                   64  Eevi Savolainen

12.32.00  T06                   65  Sofi Matikka

12.32.30  T06                   66  Peppi Vidgren

12.33.00  T06                   67  Lilja Hartikainen

12.33.30  T06                   68  Emilia Korolainen

12.34.00  T06                   69  Piiku Huttunen

12.34.30  T06                   70  Enni Lappalainen

12.35.00  T06                   71  Matilda Natunen

12.35.30  T06                   72  Eevi Hukkanen

12.36.00  T06                   73  Vilma Nissinen



P06 Pojat 2017 0.25 km P


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



12.37.00  P06                   75  Ilari Korolainen

12.37.30  P06                   76  Justus Miettinen

12.38.00  P06                   77  Olavi Vornanen

12.38.30  P06                   78  Mark Piddubchenko

12.39.00  P06                   79  Tuure Falck

12.39.30  P06                   80  Oliver Tikkanen

12.40.00  P06                   81  Roger Hagert

12.40.30  P06                   82  Asmo Siponen

12.41.00  P06                   83  Severi Korhonen

12.41.30  P06                   84  Elijah Ylitalo

12.42.00  P06                   85  Eikka Pehkonen

12.42.30  P06                   86  Erik Piddubchenko

12.43.00  P06                   87  Eino Pihanurmi

12.43.30  P06                   88  Otto Puumalainen



T07 Tytöt 2016 0.5 km P


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



12.45.00  T07                   91  Viola Kauppinen

12.45.30  T07                   92  Eila Nissinen

12.46.00  T07                   93  Sinna Siponen

12.46.30  T07                   94  Senni Leskinen

12.47.00  T07                   95  Armi Kainulainen

12.47.30  T07                   96  Iida Leinonen

12.48.00  T07                   97  Anni Kemiläinen

12.48.30  T07                   98  Hilma Vornanen

12.49.00  T07                   99  Annika Pehkonen



P07 Pojat 2016 0.5 km P


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



12.50.30  P07                  102  Samu Paananen

12.51.00  P07                  103  Aleksi Nivalainen

12.51.30  P07                  104  Viljami Lappalainen

12.52.00  P07                  105  Kasper Hartikainen

12.52.30  P07                  106  Noah Haanketo

12.53.00  P07                  107  Aatu Huttunen

12.53.30  P07                  108  Eelis Markkanen

12.54.00  P07                  109  Oskari Nousiainen

12.54.30  P07                  110  Martti Auvinen

12.55.00  P07                  111  Voitto Väätäinen

12.55.30  P07                  112  Ville Hynynen

12.56.00  P07                  113  Aatu Henttonen



T08 Tytöt 2015 0.5 km P


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



12.57.30  T08                  116  Iida Jokisalmi

12.58.00  T08                  117  Liisa Kauppinen

12.58.30  T08                  118  Janna Leskinen

12.59.00  T08                  119  Milla Kuosmanen

12.59.30  T08                  120  Janette Isosaari

13.00.00  T08                  121  Liisa Leinonen

13.00.30  T08                  122  Emmi Komulainen

13.01.00  T08                  123  Emma Ryytty

13.01.30  T08                  124  Lilja Leinonen

13.02.00  T08                  125  Rosa Matikka

13.02.30  T08                  126  Sinna Martikainen

13.03.00  T08                  127  Sara Laitinen

13.03.30  T08                  128  Aava Kumpulainen

13.04.00  T08                  129  Ella Hukkanen

13.04.30  T08                  130  Johanna Heikkinen



P08 Pojat 2015 0.5 km P


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



13.06.00  P08                  133  Patrik Tikkanen

13.06.30  P08                  134  Veeti Kurki

13.07.00  P08                  135  Eelis Lindgren

13.07.30  P08                  136  Aleksi Honkajärvi

13.08.00  P08                  137  Leo Valkama

13.08.30  P08                  138  Otto Ketola

13.09.00  P08                  139  Aleksi Halonen

13.09.30  P08                  140  Emil Mäki

13.10.00  P08                  141  Eelis Miettinen



T10 Tytöt 2013-2014 1 km P


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



13.11.00  T10                  143  Ronja Korja

13.11.30  T10                  144  Iida Maunumäki

13.12.00  T10                  145  Vilma Jääskeläinen

13.12.30  T10                  146  Emilia Honkajärvi

13.13.00  T10                  147  Siiri Auvinen



P10 Pojat 2013-2014 1 km P


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



13.14.30  P10                  150  Vili Pesonen

13.15.00  P10                  151  Veikka Tikkanen

13.15.30  P10                  152  Lauri Hynynen

13.16.00  P10                  153  Miska Markkanen

13.16.30  P10                  154  Antti Pehkonen

13.17.00  P10                  155  Eero Nousiainen

13.17.30  P10                  156  Vili Kokkonen

13.18.00  P10                  157  Hugo Väänänen

13.18.30  P10                  158  Hugo Haanketo

13.19.00  P10                  159  Miro Lonkila

13.19.30  P10                  160  Sampo Urhonen



T12 Tytöt 2011-2012 1.6 km P


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



13.21.00  T12                  163  Liina Savolainen

13.21.30  T12                  164  Miia Nousiainen



P12 Pojat 2011-2012 1.6 km P


   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura



13.23.00  P12                  167  Joonas Kurki

13.23.30  P12                  168  Veeti Lappalainen

13.24.00  P12                  169  Eetu Herranen

13.24.30  P12                  170  Vilho Valkama

13.25.00  P12                  171  Miko Kuosmanen

13.25.30  P12                  172  Juho Nissinen