HIPPO-hiihdot, Iisalmi

T U L O K S E T

Paloisvuori 19.3.2023

© Iisalmen Visa

T03 Tytöt 2020 0.1 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Saana Hukkanen                                         1.51,4
  2. Pihla Lätti                                            3.28,0       1.36,6

 Poisjääneitä   1
  -   5.            Aino Heikkinen

P03 Pojat 2020 0.1 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Aapo Huttunen                                          1.02,0
  2. Akseli Nissinen                                        1.09,3          7,3
  3. Jiro Ylijoki                                           2.47,1       1.45,1
  4. Eino Vepsäläinen                                       2.58,6       1.56,6
  5. Venni Kosonen                                          3.05,6       2.03,6
  6. Aaron Hyvönen                                          3.05,7       2.03,7
  7. Rasmus Tikkanen                                        3.37,9       2.35,9
  8. Pyry Kärkkäinen                                        5.42,2       4.40,2

T04 Tytöt 2019 0.1 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Inari Vornanen                                           57,2
  2. Maria Natunen                                          1.01,7          4,5
  3. Kerttu Auvinen                                         1.05,0          7,8
  4. Venla Lappalainen                                      1.40,6         43,4
  5. Kerttu Danhcsu                                         2.02,9       1.05,7

P04 Pojat 2019 0.1 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Oiva Kauppinen                                           50,0
  2. Onni Henttonen                                           58,2          8,2
  3. Iivo Puumalainen                                       1.40,2         50,2
  4. Iivo Savolainen                                        1.45,1         55,1
  5. Jesse Tarvainen                                        5.04,0       4.14,0
  6. Elias Holopainen                                       5.34,2       4.44,2

T05 Tytöt 2018 0.25 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Annika Lappalainen                                     1.30,3
  2. Neea Kurki                                             1.41,3         11,0
  3. Elsa Kuosmanen                                         1.57,7         27,4
  4. Elle Nissinen                                          2.07,5         37,2
  5. Tiina Heikkinen                                        2.07,7         37,4
  6. Iina Leskinen                                          2.15,4         45,1
  7. Linnea Hyvönen                                         2.19,1         48,8
  8. Ellen Salmela                                          2.23,7         53,4
  9. Aino Kainulainen                                       2.46,4       1.16,1
 10. Jadessa Sonninen                                       2.49,1       1.18,8
 11. Aada Jokisalmi                                         4.09,1       2.38,8
 12. Ellen Tikka                                            4.31,4       3.01,1

 Poisjääneitä   1
  -  41.            Helmi Tiikkainen

P05 Pojat 2018 0.25 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Kasper Laitinen                                        1.56,1
  2. Eemeli Eskelinen                                       2.04,3          8,2
  3. Topias Lindgren                                        2.08,1         12,0
  4. Julius Isosaari                                        2.08,5         12,4
  5. Joni Ylitalo                                           2.36,4         40,3
  6. Nici Ylijoki                                           3.42,7       1.46,6
  7. Väinö Eskelinen                                        3.43,7       1.47,6
  8. Lenni Kumpulainen                                      4.05,1       2.09,0

T06 Tytöt 2017 0.25 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Emilia Korolainen                                      1.37,5
  2. Elsa Heikkinen                                         1.38,2          0,7
  3. Matilda Natunen                                        1.40,4          2,9
  4. Saara Urhonen                                          1.41,9          4,4
  5. Piiku Huttunen                                         1.50,8         13,3
  6. Enni Lappalainen                                       1.54,0         16,5
  7. Jemina Koistinen                                       1.54,5         17,0
  8. Ellen Hyvönen                                          1.56,2         18,7
  9. Lilja Hartikainen                                      2.00,0         22,5
 10. Peppi Vidgren                                          2.04,0         26,5
 11. Eevi Hukkanen                                          2.19,9         42,4
 12. Elli Lappalainen                                       2.22,2         44,7
 13. Sofi Matikka                                           2.22,6         45,1
 14. Vilma Nissinen                                         2.23,0         45,5
 15. Amanda Kärkkäinen                                      2.38,9       1.01,4
 16. Viljaana Tossavainen                                   3.00,5       1.23,0

 Poisjääneitä   1
  -  64.            Eevi Savolainen

P06 Pojat 2017 0.25 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Justus Miettinen                                       1.34,2
  2. Severi Korhonen                                        1.43,3          9,1
  3. Tuure Falck                                            1.46,1         11,9
  4. Asmo Siponen                                           1.51,3         17,1
  5. Oliver Tikkanen                                        1.52,0         17,8
  6. Otto Puumalainen                                       1.52,2         18,0
  7. Ilari Korolainen                                       1.54,8         20,6
  8. Olavi Vornanen                                         1.56,2         22,0
  9. Erik Piddubchenko                                      2.07,9         33,7
 10. Elijah Ylitalo                                         2.10,5         36,3
 11. Eikka Pehkonen                                         2.14,0         39,8
 12. Mark Piddubchenko                                      3.07,5       1.33,3

 Poisjääneitä   2
  -  81.            Roger Hagert
  -  87.            Eino Pihanurmi

T07 Tytöt 2016 0.5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Anni Kemiläinen                                        3.50,7
  2. Hilma Vornanen                                         3.54,2          3,5
  3. Sinna Siponen                                          4.48,9         58,2
  4. Iida Leinonen                                          5.06,9       1.16,2
  5. Annika Pehkonen                                        5.10,5       1.19,8
  6. Eila Nissinen                                          5.47,0       1.56,3
  7. Viola Kauppinen                                        6.18,7       2.28,0
  8. Senni Leskinen                                         6.41,4       2.50,7

 Poisjääneitä   1
  -  95.            Armi Kainulainen

P07 Pojat 2016 0.5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Oskari Nousiainen                                      3.56,1
  2. Martti Auvinen                                         4.17,7         21,6
  3. Samu Paananen                                          4.30,5         34,4
  4. Aatu Huttunen                                          4.56,1       1.00,0
  5. Voitto Väätäinen                                       4.56,6       1.00,5
  6. Noah Haanketo                                          5.12,3       1.16,2
  7. Ville Hynynen                                          5.12,4       1.16,3
  8. Eelis Markkanen                                        5.16,6       1.20,5
  9. Aatu Henttonen                                         5.39,3       1.43,2
 10. Aleksi Nivalainen                                      5.57,2       2.01,1
 11. Kasper Hartikainen                                     9.37,5       5.41,4

 Poisjääneitä   1
  - 104.            Viljami Lappalainen

T08 Tytöt 2015 0.5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Emmi Komulainen                                        3.13,6
  2. Emma Ryytty                                            3.26,3         12,7
  3. Sara Laitinen                                          4.01,5         47,9
  4. Janna Leskinen                                         4.06,6         53,0
  5. Iida Jokisalmi                                         4.12,0         58,4
  6. Johanna Heikkinen                                      4.16,4       1.02,8
  7. Aava Kumpulainen                                       4.17,7       1.04,1
  8. Liisa Leinonen                                         4.30,0       1.16,4
  9. Milla Kuosmanen                                        4.49,3       1.35,7
 10. Lilja Leinonen                                         5.10,5       1.56,9
 11. Rosa Matikka                                           5.25,0       2.11,4
 12. Sinna Martikainen                                      5.25,8       2.12,2
 13. Ella Hukkanen                                          5.52,6       2.39,0

 Poisjääneitä   2
  - 117.            Liisa Kauppinen
  - 120.            Janette Isosaari

P08 Pojat 2015 0.5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Aleksi Halonen                                         3.02,2
  2. Aleksi Honkajärvi                                      3.05,6          3,4
  3. Emil Mäki                                              3.07,3          5,1
  4. Leo Valkama                                            3.14,2         12,0
  5. Veeti Kurki                                            3.23,9         21,7
  6. Eelis Miettinen                                        3.44,1         41,9
  7. Eelis Lindgren                                         3.51,3         49,1
  8. Otto Ketola                                            4.10,3       1.08,1
  9. Patrik Tikkanen                                        4.39,6       1.37,4

T10 Tytöt 2013-2014 1 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Emilia Honkajärvi                                      5.46,4
  2. Vilma Jääskeläinen                                     5.57,8         11,4
  3. Siiri Auvinen                                          6.54,0       1.07,6
  4. Iida Maunumäki                                         9.14,7       3.28,3
  5. Ronja Korja                                            9.36,6       3.50,2

P10 Pojat 2013-2014 1 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Hugo Väänänen                                          5.16,6
  2. Vili Pesonen                                           6.22,0       1.05,4
  3. Miro Lonkila                                           6.34,3       1.17,7
  4. Vili Kokkonen                                          6.46,0       1.29,4
  5. Hugo Haanketo                                          7.13,8       1.57,2
  6. Sampo Urhonen                                          7.15,5       1.58,9
  7. Miska Markkanen                                        7.25,3       2.08,7
  8. Veikka Tikkanen                                        8.19,0       3.02,4
  9. Lauri Hynynen                                          9.10,0       3.53,4
 10. Antti Pehkonen                                         9.18,3       4.01,7

 Poisjääneitä   1
  - 155.            Eero Nousiainen

T12 Tytöt 2011-2012 1.6 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Miia Nousiainen                                        6.20,4
  2. Liina Savolainen                                       7.54,2       1.33,8

P12 Pojat 2011-2012 1.6 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Vilho Valkama                                          6.29,1
  2. Miko Kuosmanen                                         7.22,1         53,0
  3. Joonas Kurki                                           8.55,1       2.26,0
  4. Juho Nissinen                                         10.57,3       4.28,2

 Poisjääneitä   2
  - 168.            Veeti Lappalainen
  - 169.            Eetu Herranen