Kilpailun sarjat: N08-V; M08-V; N10-V; M10-V; N12-V; M12-V; N14-V; M14-V; N16-V; NYL-V; M16-V; M20-V; MYL-V |
N08-V | Naiset 8 vuotta, Parisprintti A-Finaali 1.8 km V |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 2 | Pahka 1 | Sonkajärven Pahka | 14:15.0 | |
| | 2 Maija Raatikainen | 1: 1:39.0 ( 1) 3: 2:23.0 ( 1) 5: 2:13.0 ( 1) | |
| | 2 Aada Heiskanen | 2: 2:41.0 ( 2) 4: 2:33.0 ( 1) 6: 2:46.0 ( 1) | |
2. | 1 | Pahka 2 | Sonkajärven Pahka | 16:28.8 | 2:13.8 |
| | 1 Emilia Rytkönen | 1: 2:26.3 ( 2) 3: 2:53.0 ( 2) 5: 2:56.0 ( 2) | |
| | 1 Ilona Rytkönen | 2: 2:34.0 ( 1) 4: 2:41.5 ( 2) 6: 2:58.0 ( 2) | |
DNS | 3 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | DNS | |
| | 3 Eevi Mykkänen | 1: 0 (-) 3: 0 (-) 5: 0 (-) | |
| | 3 Linnea Iskanius | 2: 0 (-) 4: 0 (-) 6: 0 (-) | |
Sarjaluettelo |
M08-V | Miehet 8 vuotta, Parisprintti A-Finaali 1.8 km V |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 4 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:57.4 | |
| | 4 Emil Girsén | 1: 1:19.3 ( 1) 3: 1:43.1 ( 1) 5: 1:51.0 ( 1) | |
| | 4 Veeti Salomaa | 2: 1:35.9 ( 1) 4: 1:45.0 ( 1) 6: 1:43.1 ( 1) | |
DNS | 5 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | DNS | |
| | 5 Leo Valkama | 1: 0 (-) 3: 0 (-) 5: 0 (-) | |
| | 5 Meeko Moilanen | 2: 0 (-) 4: 0 (-) 6: 0 (-) | |
Sarjaluettelo |
N10-V | Naiset 10 vuotta, Parisprintti A-Finaali 1.8 km V |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 7 | Koitto N10 | Vieremän Koitto | 6:45.0 | |
| | 7 Alma Juntunen | 1: 53.0 ( 2) 3: 1:12.3 ( 2) 5: 1:14.7 ( 3) | |
| | 7 Anni Ahtonen | 2: 1:03.7 ( 1) 4: 1:08.0 ( 1) 6: 1:13.3 ( 1) | |
2. | 9 | KiurU 1 | Kiuruveden Urheilijat | 6:54.0 | 9.0 |
| | 9 Iida Siponen | 1: 55.7 ( 3) 3: 1:14.5 ( 3) 5: 1:14.0 ( 2) | |
| | 9 Lily Räty | 2: 1:06.8 ( 2) 4: 1:09.0 ( 2) 6: 1:14.0 ( 2) | |
3. | 6 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 6:57.7 | 12.7 |
| | 6 Anniina Salo | 1: 45.4 ( 1) 3: 1:07.7 ( 1) 5: 1:08.3 ( 1) | |
| | 6 Marjaana Salo | 2: 1:14.3 ( 3) 4: 1:19.0 ( 5) 6: 1:23.0 ( 4) | |
4. | 11 | SuoVa 1 | Suonenjoen Vasama | 7:24.0 | 39.0 |
| | 11 Anni Ryyttäri | 1: 57.9 ( 4) 3: 1:17.4 ( 4) 5: 1:16.0 ( 4) | |
| | 11 Sylvi Heiskanen | 2: 1:15.7 ( 4) 4: 1:15.0 ( 3) 6: 1:22.0 ( 3) | |
5. | 8 | SuoVa 2 | Suonenjoen Vasama | 7:34.0 | 49.0 |
| | 8 Aune Heiskanen | 1: 58.9 ( 5) 3: 1:19.5 ( 5) 5: 1:20.0 ( 5) | |
| | 8 Emilia Iivanainen | 2: 1:16.6 ( 5) 4: 1:15.0 ( 3) 6: 1:24.0 ( 5) | |
6. | 10 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 11:20.0 | 4:35.0 |
| | 10 Ilona Heikkinen | 1: 1:31.2 ( 6) 3: 1:52.8 ( 6) 5: 1:58.0 ( 6) | |
| | 10 Silja Räisänen | 2: 2:10.0 ( 6) 4: 1:48.0 ( 6) 6: 2:00.0 ( 6) | |
Sarjaluettelo |
M10-V | Miehet 10 vuotta, Parisprintti A-Finaali 1.8 km V |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 12 | SuoVa | Suonenjoen Vasama | 6:34.9 | |
| | 12 Santtu Kettunen | 1: 54.6 ( 1) 3: 1:05.0 ( 1) 5: 1:07.3 ( 1) | |
| | 12 Veikka Vasiljev | 2: 1:04.3 ( 2) 4: 1:07.7 ( 1) 6: 1:16.0 ( 2) | |
2. | 15 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 6:58.9 | 24.0 |
| | 15 Ilmari Haimakainen | 1: 58.8 ( 2) 3: 1:13.4 ( 2) 5: 1:19.0 ( 3) | |
| | 15 Eemeli Markkanen | 2: 1:03.7 ( 1) 4: 1:09.0 ( 2) 6: 1:15.0 ( 1) | |
3. | 14 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:17.9 | 43.0 |
| | 14 Eetu Salomaa | 1: 1:04.4 ( 4) 3: 1:16.9 ( 4) 5: 1:18.0 ( 2) | |
| | 14 Neo Korhonen | 2: 1:09.6 ( 3) 4: 1:11.0 ( 3) 6: 1:18.0 ( 3) | |
4. | 13 | KiurU 1 | Kiuruveden Urheilijat | 7:22.9 | 48.0 |
| | 13 Emil Mäki | 1: 1:02.0 ( 3) 3: 1:15.0 ( 3) 5: 1:19.0 ( 3) | |
| | 13 Niilo Auvinen | 2: 1:11.9 ( 4) 4: 1:14.0 ( 4) 6: 1:21.0 ( 4) | |
Sarjaluettelo |
N12-V | Naiset 12 vuotta, Parisprintti A-Finaali 3 km V |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 18 | KiurU 1 | Kiuruveden Urheilijat | 12:08.5 | |
| | 18 Emilia Siponen | 1: 1:46.5 ( 2) 3: 2:04.0 ( 1) 5: 2:07.0 ( 1) | |
| | 18 Aino Myllylä | 2: 1:58.6 ( 1) 4: 2:04.4 ( 1) 6: 2:08.0 ( 1) | |
2. | 17 | KiurU 2 | Kiuruveden Urheilijat | 12:56.6 | 48.1 |
| | 17 Enni Pennanen | 1: 1:51.8 ( 4) 3: 2:12.3 ( 4) 5: 2:18.5 ( 4) | |
| | 17 Silja Auvinen | 2: 2:07.2 ( 2) 4: 2:13.0 ( 2) 6: 2:13.8 ( 2) | |
3. | 19 | SuoVa | Suonenjoen Vasama | 13:18.9 | 1:10.4 |
| | 19 Selma Vasiljev | 1: 1:52.4 ( 5) 3: 2:08.2 ( 3) 5: 2:13.5 ( 2) | |
| | 19 Aada Kettunen | 2: 2:12.3 ( 3) 4: 2:23.3 ( 4) 6: 2:29.2 ( 4) | |
4. | 23 | Sotkamon Jymy | Sotkamon Jymy | 13:43.6 | 1:35.1 |
| | 23 Selena Törmäkangas | 1: 1:46.3 ( 1) 3: 2:05.7 ( 2) 5: 2:14.4 ( 3) | |
| | 23 Elna Heikkinen | 2: 2:27.5 ( 5) 4: 2:32.9 ( 5) 6: 2:36.8 ( 5) | |
5. | 21 | KiurU 3 | Kiuruveden Urheilijat | 13:47.0 | 1:38.5 |
| | 21 Miia Nousiainen | 1: 2:07.6 ( 6) 3: 2:23.8 ( 5) 5: 2:24.0 ( 5) | |
| | 21 Anna Siponen | 2: 2:15.6 ( 4) 4: 2:19.2 ( 3) 6: 2:16.8 ( 3) | |
6. | 16 | KiurU 4 | Kiuruveden Urheilijat | 15:21.9 | 3:13.4 |
| | 16 Ronja Nousiainen | 1: 2:10.4 ( 7) 3: 2:29.8 ( 6) 5: 2:37.8 ( 6) | |
| | 16 Saana Jaaranen | 2: 2:34.6 ( 7) 4: 2:47.6 ( 6) 6: 2:41.7 ( 6) | |
7. | 22 | KiurU 5 | Kiuruveden Urheilijat | 15:53.4 | 3:44.9 |
| | 22 Sofia Lohvansuu | 1: 2:14.3 ( 8) 3: 2:41.7 ( 7) 5: 2:48.1 ( 7) | |
| | 22 Katariina Peltola | 2: 2:31.0 ( 6) 4: 2:51.0 ( 7) 6: 2:47.3 ( 7) | |
8. | 24 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 17:50.4 | 5:41.9 |
| | 24 Vilma Jääskeläinen | 1: 2:23.4 ( 9) 3: 2:48.0 ( 8) 5: 2:51.4 ( 8) | |
| | 24 Liina Savolainen | 2: 3:05.3 ( 8) 4: 3:17.7 ( 8) 6: 3:24.6 ( 8) | |
DNS | 20 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | DNS | |
| | 20 Viivi Hyvärinen | 1: 1:50.6 ( 3) 3: 0 (-) 5: 0 (-) | |
| | 20 Mette Korhonen | 2: 0 (-) 4: 0 (-) 6: 0 (-) | |
Sarjaluettelo |
M12-V | Miehet 12 vuotta, Parisprintti A-Finaali 3 km V |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 27 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 12:08.4 | |
| | 27 Kusti-Emil Juntunen | 1: 1:41.8 ( 1) 3: 1:58.4 ( 1) 5: 1:59.4 ( 1) | |
| | 27 Veikko Happonen | 2: 2:05.4 ( 1) 4: 2:11.9 ( 1) 6: 2:11.5 ( 1) | |
2. | 26 | SuoVa 1 | Suonenjoen Vasama | 13:06.3 | 57.9 |
| | 26 Onni Ilmari Aalto | 1: 1:50.8 ( 2) 3: 2:10.7 ( 2) 5: 2:11.9 ( 2) | |
| | 26 Matias Miettinen | 2: 2:10.2 ( 2) 4: 2:20.7 ( 2) 6: 2:22.0 ( 2) | |
3. | 29 | SuoVa 2 | Suonenjoen Vasama | 14:06.5 | 1:58.1 |
| | 29 Toivo Suihkonen | 1: 2:02.5 ( 4) 3: 2:27.6 ( 4) 5: 2:26.6 ( 4) | |
| | 29 Nooa Nyyssönen | 2: 2:21.7 ( 3) 4: 2:23.8 ( 3) 6: 2:24.3 ( 3) | |
4. | 30 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 14:09.7 | 2:01.3 |
| | 30 Kalle Hirvonen | 1: 1:58.9 ( 3) 3: 2:21.6 ( 3) 5: 2:17.0 ( 3) | |
| | 30 Udi Riosa | 2: 2:27.6 ( 4) 4: 2:30.3 ( 4) 6: 2:34.3 ( 4) | |
5. | 28 | Lapinlahden Veto M 12 | Lapinlahden Veto | 14:59.2 | 2:50.8 |
| | 28 Juho Kainulainen | 1: 2:04.0 ( 5) 3: 2:33.7 ( 5) 5: 2:30.7 ( 5) | |
| | 28 Veeti Lappalainen | 2: 2:31.0 ( 5) 4: 2:39.9 ( 5) 6: 2:39.9 ( 5) | |
6. | 25 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 16:11.2 | 4:02.8 |
| | 25 Vilho Valkama | 1: 2:10.1 ( 6) 3: 2:41.3 ( 6) 5: 2:40.5 ( 6) | |
| | 25 Timi Kauhanen | 2: 2:45.9 ( 6) 4: 2:49.5 ( 6) 6: 3:03.9 ( 6) | |
Sarjaluettelo |
N14-V | Naiset 14 vuotta, Parisprintti A-Finaali 3 km V |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 32 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:42.8 | |
| | 32 Inka Kuningas | 1: 1:48.5 ( 3) 3: 2:01.2 ( 1) 5: 2:03.3 ( 1) | |
| | 32 Siiri Kauppinen | 2: 1:56.5 ( 3) 4: 1:55.7 ( 1) 6: 1:57.6 ( 1) | |
2. | 31 | SuoVa | Suonenjoen Vasama | 11:43.0 | 0.2 |
| | 31 Minnea Miettinen | 1: 1:47.3 ( 1) 3: 2:04.2 ( 3) 5: 2:03.3 ( 1) | |
| | 31 Ilona Aalto | 2: 1:53.7 ( 1) 4: 1:55.9 ( 2) 6: 1:58.6 ( 2) | |
3. | 35 | KiurU 1 | Kiuruveden Urheilijat | 12:04.3 | 21.5 |
| | 35 Pihla Jaaranen | 1: 1:48.0 ( 2) 3: 2:03.6 ( 2) 5: 2:08.5 ( 3) | |
| | 35 Iida Pennanen | 2: 1:55.4 ( 2) 4: 1:59.3 ( 3) 6: 2:09.5 ( 3) | |
4. | 34 | Koitto N14 | Vieremän Koitto | 12:33.3 | 50.5 |
| | 34 Aino Suomalainen | 1: 1:53.0 ( 4) 3: 2:10.8 ( 4) 5: 2:13.6 ( 4) | |
| | 34 Ella Ahtonen | 2: 1:59.4 ( 4) 4: 2:04.2 ( 4) 6: 2:12.3 ( 4) | |
DNS | 33 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
| | 33 Netta Rauhanen | 1: 0 (-) 3: 0 (-) 5: 0 (-) | |
| | 33 Kristiina Salo | 2: 0 (-) 4: 0 (-) 6: 0 (-) | |
Sarjaluettelo |
M14-V | Miehet 14 vuotta, Parisprintti A-Finaali 3 km V |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 37 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 12:09.6 | |
| | 37 Juha Komu | 1: 1:38.4 ( 1) 3: 1:58.0 ( 1) 5: 2:02.2 ( 1) | |
| | 37 Jarno Mannala | 2: 2:05.7 ( 1) 4: 2:09.7 ( 1) 6: 2:15.6 ( 1) | |
2. | 36 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 12:31.5 | 21.9 |
| | 36 Niilo Hirvonen | 1: 1:45.7 ( 2) 3: 2:03.4 ( 2) 5: 2:06.7 ( 2) | |
| | 36 Vilho Haimakainen | 2: 2:07.1 ( 2) 4: 2:12.4 ( 2) 6: 2:16.2 ( 2) | |
3. | 38 | Pahka 1 | Sonkajärven Pahka | 13:20.9 | 1:11.3 |
| | 38 Niklas Pallonen | 1: 1:49.6 ( 3) 3: 2:08.7 ( 3) 5: 2:09.2 ( 3) | |
| | 38 Aleksi Pallonen | 2: 2:15.9 ( 3) 4: 2:23.7 ( 3) 6: 2:33.8 ( 3) | |
Sarjaluettelo |
N16-V | Naiset 16 vuotta, Parisprintti A-Finaali 5.4 km V |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 40 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 19:11.5 | |
| | 40 Moona Kauppinen | 1: 3:10.1 ( 1) 3: 3:15.6 ( 1) 5: 3:20.9 ( 2) | |
| | 40 Minja Korhonen | 2: 3:00.7 ( 1) 4: 3:11.9 ( 1) 6: 3:12.3 ( 1) | |
2. | 42 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 19:52.0 | 40.5 |
| | 42 Hilla Happonen | 1: 3:11.1 ( 2) 3: 3:18.5 ( 2) 5: 3:28.3 ( 3) | |
| | 42 Emma Lång | 2: 3:16.6 ( 2) 4: 3:16.0 ( 2) 6: 3:21.5 ( 2) | |
3. | 39 | SuoVa | Suonenjoen Vasama | 22:32.0 | 3:20.5 |
| | 39 Venla Vasiljev | 1: 3:13.5 ( 4) 3: 3:37.3 ( 4) 5: 3:35.8 ( 4) | |
| | 39 Hilma Heiskanen | 2: 3:42.2 ( 4) 4: 4:09.6 ( 4) 6: 4:13.6 ( 4) | |
ULK | 41 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 20:43.2 | |
| | 41 Helinä Niskanen | 1: 3:12.1 ( 3) 3: 3:22.6 ( 3) 5: 3:19.8 ( 1) | |
| | 41 Satu Komu | 2: 3:28.9 ( 3) 4: 3:38.0 ( 3) 6: 3:41.8 ( 3) | |
Sarjaluettelo |
NYL-V | Naiset, Parisprintti A-Finaali 5.4 km V |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 43 | Nilsiän Nujakka | Nilsiän Nujakka | 20:43.1 | |
| | 43 Tiina Niskanen | 1: 3:14.0 ( 1) 3: 3:22.4 ( 1) 5: 3:29.1 ( 1) | |
| | 43 Jenna Niskanen | 2: 3:18.7 ( 1) 4: 3:42.2 ( 1) 6: 3:36.7 ( 1) | |
Sarjaluettelo |
M16-V | Miehet 16 vuotta, Parisprintti A-Finaali 5.4 km V |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 47 | KiurU 1 | Kiuruveden Urheilijat | 16:41.0 | |
| | 47 Arttu Ritvanen | 1: 2:33.5 ( 1) 3: 2:53.0 ( 1) 5: 2:51.7 ( 1) | |
| | 47 Iiro Säisä | 2: 2:45.7 ( 1) 4: 2:48.8 ( 1) 6: 2:48.3 ( 1) | |
2. | 45 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 18:49.9 | 2:08.9 |
| | 45 Elias Angeria | 1: 2:46.5 ( 2) 3: 2:59.5 ( 2) 5: 3:00.7 ( 2) | |
| | 45 Peetu Rönkkö | 2: 3:14.4 ( 2) 4: 3:23.6 ( 3) 6: 3:25.2 ( 3) | |
3. | 46 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 19:36.8 | 2:55.8 |
| | 46 Eelis Kaikkonen | 1: 2:52.9 ( 3) 3: 3:18.3 ( 3) 5: 3:29.6 ( 3) | |
| | 46 Lauri Hollmén | 2: 3:15.2 ( 3) 4: 3:15.8 ( 2) 6: 3:25.0 ( 2) | |
4. | 44 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 21:18.5 | 4:37.5 |
| | 44 Veeti Hyvärinen | 1: 2:58.4 ( 4) 3: 3:41.4 ( 4) 5: 3:45.3 ( 4) | |
| | 44 Eelis Jaroma | 2: 3:21.0 ( 4) 4: 3:44.3 ( 4) 6: 3:48.1 ( 4) | |
Sarjaluettelo |
M20-V | Miehet 20 vuotta, Parisprintti A-Finaali 5.4 km V |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 49 | KiurU 1 | Kiuruveden Urheilijat | 16:01.3 | |
| | 49 Niilo Kouvalainen | 1: 2:31.9 ( 1) 3: 2:42.2 ( 1) 5: 2:46.6 ( 1) | |
| | 49 Olli Kouvalainen | 2: 2:37.6 ( 2) 4: 2:38.2 ( 1) 6: 2:44.8 ( 1) | |
2. | 50 | Sotkamon Jymy | Sotkamon Jymy | 16:54.8 | 53.5 |
| | 50 Oliver Törmäkangas | 1: 2:33.8 ( 2) 3: 2:52.9 ( 2) 5: 3:07.8 ( 2) | |
| | 50 Topias Törmäkangas | 2: 2:36.5 ( 1) 4: 2:46.2 ( 2) 6: 2:57.6 ( 2) | |
ULK | 48 | Kerava\Pargas | Kerava\Pargas | 16:40.4 | |
| | 48 Roope Niskanen | 1: 2:37.0 ( 3) 3: 2:39.4 ( 1) 5: 2:57.1 ( 2) | |
| | 48 Oskari Kaliokoski | 2: 2:34.0 ( 1) 4: 2:51.2 ( 3) 6: 3:01.7 ( 3) | |
DNS | 51 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | DNS | |
| | 51 Kouta Heiskanen | 1: 0 (-) 3: 0 (-) 5: 0 (-) | |
| | 51 Aleksi Huttunen | 2: 0 (-) 4: 0 (-) 6: 0 (-) | |
Sarjaluettelo |
MYL-V | Miehet, Parisprintti A-Finaali 5.4 km V |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | 52 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 16:16.1 | |
| | 52 Denis Kabanen | 1: 2:33.0 ( 2) 3: 2:43.4 ( 2) 5: 2:50.9 ( 2) | |
| | 52 Riku Ollikainen | 2: 2:37.0 ( 1) 4: 2:36.0 ( 1) 6: 2:55.8 ( 1) | |
2. | 53 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 16:31.3 | 15.2 |
| | 53 Atte Huttunen | 1: 2:32.3 ( 1) 3: 2:41.0 ( 1) 5: 2:49.0 ( 1) | |
| | 53 Lasse Komu | 2: 2:39.0 ( 2) 4: 2:46.4 ( 2) 6: 3:03.6 ( 2) | |
Sarjaluettelo |