Pohjois-Savon piirinmestaruushiihdot ja Iivo-Cup 5. osakilpailuT U L O K S E T | |||||
Kilpailun sarjat: M18; M20; N45; M45; M50; M60; NYL; M70; M35; MYL; N18; N8; M8; M10; N10; N12; M12; M14; N14; N16; M16 | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 29:43.8 | |
5.0 km ( 1.) 14.40,2 | |||||
2. | 37 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:20.4 | 36.6 |
5.0 km ( 2.) 14.42,2 | |||||
3. | 34 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 31:04.1 | 1:20.3 |
5.0 km ( 5.) 15.17,8 | |||||
4. | 35 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 31:09.9 | 1:26.1 |
5.0 km ( 3.) 15.12,9 | |||||
5. | 36 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 31:19.7 | 1:35.9 |
5.0 km ( 4.) 15.13,6 | |||||
6. | 33 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | 36:35.4 | 6:51.6 |
5.0 km ( 6.) 17.55,7 | |||||
Sarjaluettelo | |||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | 41 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 30:00.6 | |
5.0 km ( 1.) 14.42,1 | |||||
2. | 40 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 37:55.5 | 7:54.9 |
5.0 km ( 2.) 18.47,9 | |||||
Sarjaluettelo | |||||
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
DNF | 3 | Heli Pallonen | Sonkajärven Pahka | DNF | |
Sarjaluettelo | |||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km P | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | 7 | Jussi Väänänen | Valtimon Vasama | 15:44.9 | |
2. | 6 | Kalle Kyllönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 16:59.7 | 1:14.8 |
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km P | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | 10 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama | 16:10.5 | |
2. | 11 | Sami Karjalainen | Iisalmen Visa | 16:34.9 | 24.4 |
Sarjaluettelo | |||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km P | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | 14 | Veli Matti Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 17:27.7 | |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 5 km P | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | 28 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 17:15.4 | |
2. | 27 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 17:27.4 | 12.0 |
3. | 26 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 20:01.5 | 2:46.1 |
4. | 29 | Salla Tanskanen | Haapajärven Kiilat | 20:35.8 | 3:20.4 |
Sarjaluettelo | |||||
M70 | Miehet 70 vuotta 5 km P | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | 17 | Eero Mykkänen | Lapinlahden Veto | 18:59.4 | |
Sarjaluettelo | |||||
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | 44 | Olli Valkama | Iisalmen Visa | 38:45.8 | |
5.0 km ( 1.) 18.36,7 | |||||
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 10 km P | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | 55 | Iivo Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 25:26.9 | |
5.0 km ( 1.) 12.29,4 | |||||
2. | 53 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 29:18.3 | 3:51.4 |
5.0 km ( 2.) 14.19,6 | |||||
3. | 52 | Samu Sjöblom | Puijon Hiihtoseura | 30:06.7 | 4:39.8 |
5.0 km ( 3.) 14.32,3 | |||||
4. | 51 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 30:53.5 | 5:26.6 |
5.0 km ( 4.) 14.58,0 | |||||
5. | 54 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 32:13.0 | 6:46.1 |
5.0 km ( 5.) 15.31,1 | |||||
6. | 47 | Iisakki Ponnikas | Ristijärven Pyry | 32:39.3 | 7:12.4 |
5.0 km ( 6.) 15.52,2 | |||||
7. | 48 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 33:23.0 | 7:56.1 |
5.0 km ( 8.) 16.29,2 | |||||
8. | 49 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 33:37.9 | 8:11.0 |
5.0 km ( 7.) 16.09,1 | |||||
DNS | 50 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | 21 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 16:56.7 | |
2. | 20 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 17:53.1 | 56.4 |
3. | 22 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 18:04.6 | 1:07.9 |
DNS | 23 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
N8 | Naiset 8 vuotta 1 km P | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | 60 | Anni Kemiläinen | Kiuruveden Urheilijat | 7:44.2 | |
2. | 58 | Elina Raatikainen | Sonkajärven Pahka | 8:12.6 | 28.4 |
3. | 59 | Stella Laherto | Iisalmen Visa | 8:15.1 | 30.9 |
4. | 61 | Emilia Rytkönen | Sonkajärven Pahka | 8:40.2 | 56.0 |
Sarjaluettelo | |||||
M8 | Miehet 8 vuotta 1 km P | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | 67 | Veeti Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:21.2 | |
2. | 65 | Ahti Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 6:32.2 | 11.0 |
3. | 64 | Akseli Ikonen | Puijon Hiihtoseura | 7:02.6 | 41.4 |
4. | 66 | Arho Moilanen | Iisalmen Visa | 11:21.2 | 5:00.0 |
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | 87 | Otto Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 8:23.3 | |
2. | 83 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:42.7 | 19.4 |
3. | 89 | Emil Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 10:12.5 | 1:49.2 |
4. | 85 | Iivari Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 10:14.1 | 1:50.8 |
5. | 86 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 10:57.8 | 2:34.5 |
6. | 88 | Eeli Mäkinen | Sonkajärven Pahka | 11:33.3 | 3:10.0 |
7. | 82 | Vili Kokonen | Iisalmen Visa | 11:42.4 | 3:19.1 |
8. | 90 | Leo Valkama | Iisalmen Visa | 12:35.9 | 4:12.6 |
DNS | 84 | Ilmari Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | 71 | Marjaana Salo | Puijon Hiihtoseura | 9:01.7 | |
2. | 77 | Hilma Aalto | Suonenjoen Vasama | 9:02.1 | 0.4 |
3. | 73 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 9:22.0 | 20.3 |
4. | 80 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | 9:23.5 | 21.8 |
5. | 78 | Emmi Komulainen | Iisalmen Visa | 10:03.6 | 1:01.9 |
6. | 74 | Anni Ryyttäri | Suonenjoen Vasama | 10:15.5 | 1:13.8 |
7. | 79 | Sylvi Heiskanen | Suonenjoen Vasama | 10:30.8 | 1:29.1 |
8. | 70 | Emilia Iivanainen | Suonenjoen Vasama | 10:38.9 | 1:37.2 |
9. | 76 | Maija Raatikainen | Sonkajärven Pahka | 11:30.2 | 2:28.5 |
10. | 72 | Aune Heiskanen | Suonenjoen Vasama | 11:37.6 | 2:35.9 |
11. | 75 | Emma Jäderholm | Iisalmen Visa | 13:15.7 | 4:14.0 |
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | 96 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 10:02.6 | |
2. | 104 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 10:32.4 | 29.8 |
3. | 99 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 10:35.5 | 32.9 |
4. | 101 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 11:21.2 | 1:18.6 |
5. | 102 | Venla Pasanen | Suomussalmen Rasti | 11:41.6 | 1:39.0 |
6. | 97 | Vilma Jääskeläinen | Iisalmen Visa | 12:15.0 | 2:12.4 |
7. | 94 | Lily Räty | Kiuruveden Urheilijat | 12:21.6 | 2:19.0 |
8. | 95 | Liina Savolainen | Iisalmen Visa | 13:03.9 | 3:01.3 |
9. | 103 | Mira Hassinen | Suonenjoen Vasama | 13:11.2 | 3:08.6 |
DNS | 93 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | DNS | |
DNS | 98 | Anniina Salo | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 100 | Kristiina Salo | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | 114 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 11:04.4 | |
2. | 109 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 11:11.3 | 6.9 |
3. | 112 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven Pahka | 11:33.7 | 29.3 |
4. | 113 | Vilho Valkama | Iisalmen Visa | 12:11.6 | 1:07.2 |
5. | 110 | Eetu Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 13:26.8 | 2:22.4 |
6. | 108 | Leevi Nieminen | Siilinjärven Hiihtoseura | 13:38.2 | 2:33.8 |
DNS | 107 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | DNS | |
DNS | 111 | Aatu Eemeli Laasanen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | 129 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 16:46.9 | |
2. | 132 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 19:00.7 | 2:13.8 |
3. | 131 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 20:56.4 | 4:09.5 |
4. | 133 | Onni Ilmari Aalto | Suonenjoen Vasama | 21:22.4 | 4:35.5 |
5. | 130 | Matias Miettinen | Suonenjoen Vasama | 25:15.8 | 8:28.9 |
DNS | 134 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | 121 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | 9:02.6 | |
2. | 125 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:05.0 | 2.4 |
3. | 119 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 9:38.6 | 36.0 |
4. | 117 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 10:14.4 | 1:11.8 |
5. | 123 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 10:17.8 | 1:15.2 |
6. | 122 | Selma Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 10:38.8 | 1:36.2 |
7. | 124 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 11:13.1 | 2:10.5 |
8. | 120 | Anni Pasanen | Suomussalmen Rasti | 11:58.8 | 2:56.2 |
9. | 118 | Katariina Peltola | Kiuruveden Urheilijat | 15:31.9 | 6:29.3 |
10. | 126 | Jennica Kärkkäinen | Vieremän Koitto | 20:40.2 | 11:37.6 |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | 137 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 16:35.8 | |
2. | 143 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 17:37.6 | 1:01.8 |
3. | 140 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 18:25.3 | 1:49.5 |
4. | 141 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 18:41.8 | 2:06.0 |
5. | 139 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 18:55.3 | 2:19.5 |
6. | 138 | Emmi Korhonen | Puijon Hiihtoseura | 20:43.6 | 4:07.8 |
7. | 142 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 20:49.3 | 4:13.5 |
DNS | 144 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
1. | 147 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 13:53.9 | |
2. | 151 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 14:23.3 | 29.4 |
3. | 150 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 16:29.4 | 2:35.5 |
4. | 149 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 17:01.9 | 3:08.0 |
5. | 152 | Niklas Pallonen | Sonkajärven Pahka | 17:47.0 | 3:53.1 |
6. | 148 | Niilo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 18:53.8 | 4:59.9 |
7. | 153 | Roni Gröhn | Iisalmen Visa | 20:48.0 | 6:54.1 |
Sarjaluettelo |
ExTime