Iisalmen Visan hiihdot

T U L O K S E T

© Iisalmen Visa

Kilpailun sarjat: M8; N8; N10; M10; M12; N12; N14; M16; M14; N16; MYL; M20; M18
; M35; NYL; M40; N20; N18; N45; M50; M55; M60

M8 Miehet 8 vuotta 1 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Veikko Korhonen          Kainuun Hiihtoseura           5.26,8      +0.00,0
  2. Eino Angeria             Iisalmen Visa                 6.13,7      +0.46,9
Sarjaluettelo

N8 Naiset 8 vuotta 1 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Aino Myllylä             Kiuruveden Urheilijat         5.32,9      +0.00,0
  2. Emilia Siponen           Kiuruveden Urheilijat         5.41,7      +0.08,8
  3. Anna Siponen             Kiuruveden Urheilijat         6.00,5      +0.27,6
Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Netta Rauhanen           Puijon Hiihtoseura            7.33,0      +0.00,0
  2. Venja Pennanen           Siilinjärven Hiihtoseura      7.57,0      +0.24,0
  3. Siiri Kauppinen          Siilinjärven Hiihtoseura      8.58,7      +1.25,7
  4. Inka Kuningas            KEITELEEN NUJU               10.55,7      +3.22,7
  5. Sara Rönkä               Kiuruveden Urheilijat        13.05,2      +5.32,2
  6. Venla Siekkinen          KEITELEEN NUJU               14.57,4      +7.24,4

 Poisjääneet   1
  -  13.  40462435  Annika Heikkinen         Kainuun Hiihtoseura
Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Kent Lindholm            Lovisa Tor-Loviisan Tor       6.51,8      +0.00,0
  2. Juha Komu                Iisalmen Visa                 7.53,3      +1.01,5
  3. Juho Kemppainen          Hyrynsalmen Isku              7.53,6      +1.01,8
  4. Väinö Kurttila           Utajärven Urheilijat          9.00,6      +2.08,8
  5. Antti Tanskanen          Iisalmen Visa                11.55,7      +5.03,9
Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Konsta Juutinen          Paltamon Urheilijat           8.32,7      +0.00,0
  2. Iiro Säisä               Iisalmen Visa                 9.31,7      +0.59,0
  3. Niilo Kouvalainen        Kiuruveden Urheilijat         9.38,8      +1.06,1
  4. Elias Angeria            Iisalmen Visa                 9.46,1      +1.13,4
  5. Karri Korhonen           Kainuun Hiihtoseura           9.59,6      +1.26,9
  6. Arttu Ritvanen           Kiuruveden Urheilijat        10.19,8      +1.47,1
  7. Miika Huttunen           Sonkajärven Pahka            10.44,7      +2.12,0
  8. Joona Arppe              Iisalmen Visa                13.06,9      +4.34,2

 Poisjääneet   2
  -  31.  40279492  Sami Moilanen            Iisalmen Visa
  -  32.  40277593  Joel Mäki                Kiuruveden Urheilijat
Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Lotta Rauhanen           Puijon Hiihtoseura            9.59,4      +0.00,0
  2. Laura Aho                Reisjärven Pilke             10.26,7      +0.27,3
  3. Moona Kauppinen          Siilinjärven Hiihtoseura     10.36,5      +0.37,1
  4. Karla Kiiskinen          Sotkamon Jymy                10.46,2      +0.46,8
  5. Satu Komu                Iisalmen Visa                11.26,5      +1.27,1
  6. Laura Rönkä              Kiuruveden Urheilijat        11.31,5      +1.32,1
  7. Anna Ritvanen            Kiuruveden Urheilijat        11.53,0      +1.53,6
  8. Riitta-Liisa Dahl        Sonkajärven Pahka            12.34,6      +2.35,2
Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Meea Haikara             Reisjärven Pilke              9.02,7      +0.00,0
  2. Ranja Pennanen           Siilinjärven Hiihtoseura      9.11,1      +0.08,4
  3. Elina Kansanaho          Siilinjärven Hiihtoseura      9.35,1      +0.32,4
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Arttu Heikkinen          Puijon Hiihtoseura           13.25,0      +0.00,0
  2. Jalmari Bergqvist        Puijon Hiihtoseura           13.47,7      +0.22,7
  3. Santeri Kirjavainen      Puijon Hiihtoseura           14.23,7      +0.58,7
  4. Niilo Mäkinen            Puijon Hiihtoseura           14.24,8      +0.59,8
  5. Lasse Komu               Iisalmen Visa                14.37,2      +1.12,2
  6. Nuutti Mäkinen           Puijon Hiihtoseura           14.37,7      +1.12,7
  7. Nico Hämäläinen          Maaningan Mahti              15.00,0      +1.35,0
  8. Jesse Kettunen           Iisalmen Visa                15.54,8      +2.29,8
  9. Mikko Huttunen           Sonkajärven Pahka            16.55,0      +3.30,0

 Poisjääneet   1
  -  62.  40068694  Aleksi Huttunen          Iisalmen Visa
Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Olli Kouvalainen         Kiuruveden Urheilijat        15.14,8      +0.00,0
  2. Aapo Kurttila            Utajärven Urheilijat         15.37,9      +0.23,1
  3. Kouta Heiskanen          Vieremän Koitto              16.25,7      +1.10,9
  4. Eero Sorsa               Sotkamon Jymy                18.04,5      +2.49,7
  5. Pekka Tanskanen          Iisalmen Visa                18.42,6      +3.27,8
  6. Isac Lindholm            Lovisa Tor-Loviisan Tor      20.01,8      +4.47,0
  7. Juho Hyyryläinen         Vaalan Karhu                 22.50,3      +7.35,5

 Poisjääneet   1
  -  66.  40231813  Tuukka Tolkkinen         Sotkamon Jymy
Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Venla Järvelä            Paltamon Urheilijat          16.08,6      +0.00,0
  2. Anni Föhr                Nilsiän Nujakka              16.35,2      +0.26,6
  3. Suvi Kemppainen          Hyrynsalmen Isku             16.43,5      +0.34,9
  4. Siiri Juntunen           Kainuun Hiihtoseura          17.41,4      +1.32,8
  5. Noora Mäkäräinen         Iisalmen Visa                18.14,8      +2.06,2
  6. Liisa Gretschel          Kainuun Hiihtoseura          20.32,6      +4.24,0

 Poisjääneet   4
  -  81.  34494967  Tiina Niskanen           Nilsiän Nujakka
  -  83.  40216986  Iina Savolainen          Siilinjärven Hiihtoseura
  -  79.  40342495  Jaira Pennanen           Siilinjärven Hiihtoseura
  -  84.  40222077  Siiri Yijälä             Ski Jyväskylä
Sarjaluettelo

MYL Miehet 15 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Hannu Henrik Lappi       Siilinjärven Hiihtoseura     41.05,3      +0.00,0
   5.000 km (1.)   13.25,1;    10.000 km (1.)   27.08,5;

  2. Juho Rönkkö              Vieremän Koitto              42.20,1      +1.14,8
   5.000 km (2.)   13.42,7;    10.000 km (2.)   27.56,6;

  3. Juho Hökkä               Taivalkosken Metsä-Veikot    43.44,4      +2.39,1
   5.000 km (3.)   13.47,0;    10.000 km (3.)   28.11,6;


 Poisjääneet   1
  -  88.  27529137  Harri Parkkinen          Pyhäjärven Pohti
Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 10 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Visa Joenperä            Taivalkosken Metsä-Veikot    29.03,8      +0.00,0
   5.000 km (1.)   14.13,9;


 Poisjääneet   3
  -  96.  32716197  Kevin Lindholm           IF Minken
  -  95.  32903706  Oskari Juutinen          Kuhmo-Ski
  -  93.  29025600  Elmeri Voutilainen       Siilinjärven Hiihtoseura
Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 10 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Matias Hyvönen           Lahden Hiihtoseura           26.43,0      +0.00,0
   5.000 km (1.)   13.13,7;

  2. Saku Siren               Oulun Hiihtoseura            27.37,7      +0.54,7
   5.000 km (2.)   13.35,6;

  3. Atte Huttunen            Iisalmen Visa                27.45,8      +1.02,8
   5.000 km (3.)   13.37,2;

  4. Henri Heikkinen          Puijon Hiihtoseura           28.18,4      +1.35,4
   5.000 km (4.)   14.07,1;

  5. Erno Ruuskanen           Siilinjärven Hiihtoseura     29.53,1      +3.10,1
   5.000 km (5.)   14.35,1;

  6. Benjamin Saarela         Valkeakosken Haka            30.24,1      +3.41,1
   5.000 km (7.)   14.57,0;

  7. Olli Laitinen            Rautalammin Urheilijat       31.39,3      +4.56,3
   5.000 km (8.)   15.38,2;


 Keskeyttäneet   1
  - 100.  40200966  Antti-Jussi Räsänen      Siilinjärven Hiihtoseura
 Poisjääneet   2
  -  99.  40463087  Tatu Sutinen             Iisalmen Visa
  - 100.  40200966  Antti-Jussi Räsänen      Siilinjärven Hiihtoseura
Sarjaluettelo

M35 Miehet 35 vuotta 10 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Matti Korkalainen        Rautavaaran Raiku            31.32,9      +0.00,0
   5.000 km (2.)   16.03,8;

  2. Risto-Pekka Räty         Kiuruveden Urheilijat        31.43,6      +0.10,7
   5.000 km (1.)   15.33,3;

Sarjaluettelo

NYL Naiset 10 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Anni Angeria             Iisalmen Visa                30.58,4      +0.00,0
   5.000 km (1.)   15.17,4;

  2. Ruut Vähämetsä           Oulun Hiihtoseura            33.16,6      +2.18,2
   5.000 km (2.)   16.20,4;

  3. Salla Loukusa            Taivalkosken Metsä-Veikot    33.18,1      +2.19,7
   5.000 km (3.)   16.25,0;

  4. Janita Jäntti            Vantaan Hiihtoseura          38.23,8      +7.25,4
   5.000 km (4.)   19.11,7;


 Poisjääneet   2
  - 119.  31222527  Elisa Parkkinen          Pyhäjärven Pohti
  - 118.  27550067  Tiina Moilanen           Siilinjärven Hiihtoseura
Sarjaluettelo

M40 Miehet 40 vuotta 10 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jyri-Juhani Hyvärinen    Suonenjoen Vasama            28.13,8      +0.00,0
   5.000 km (1.)   13.48,3;

  2. Janne Tuhkalainen        Mikkelin Hiihtäjät           30.28,1      +2.14,3
   5.000 km (2.)   15.09,3;

  3. Ari Säisä                Vieremän Koitto              31.02,0      +2.48,2
   5.000 km (3.)   15.29,7;


 Keskeyttäneet   1
  - 122.  22884767  Petri Pieviläinen        Ristijärven Pyry
 Poisjääneet   1
  - 124.  40044725  Jari Mannala             Iisalmen Visa
Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Maarit Heiskanen         Sonkajärven Pahka            16.45,0      +0.00,0
  2. Jenna Niskanen           Nilsiän Nujakka              17.31,8      +0.46,8

 Poisjääneet   2
  - 129.  33763961  Anni Huovinen            Paltamon Urheilijat
  - 130.  32681439  Hannele Rautiainen       Siilinjärven Hiihtoseura
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Vilma Ryytty             Iisalmen Visa                15.35,5      +0.00,0
  2. Veera Säisä              Iisalmen Visa                15.51,7      +0.16,2
  3. Aino Loikkanen           Puijon Hiihtoseura           17.12,9      +1.37,4
  4. Aada Föhr                Nilsiän Nujakka              17.27,0      +1.51,5
  5. Emmi Huovinen            Paltamon Urheilijat          17.34,7      +1.59,2
  6. Riina Niskanen           Nilsiän Nujakka              17.57,6      +2.22,1

 Poisjääneet   2
  - 142.  40064855  Julia Laitinen           Iisalmen Visa
  - 139.  31909756  Hannah Smart             Paltamon Urheilijat
Sarjaluettelo

N45 Naiset 45 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Johanna Lindholm         Lovisa Tor-Loviisan Tor      15.53,4      +0.00,0
  2. Sirpa Pääkkönen          Sotkamon Jymy                18.22,0      +2.28,6
Sarjaluettelo

M50 Miehet 50 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Ilkka Kinnunen           Kajaanin Hiihtäjät           13.23,4      +0.00,0
  2. Jukka Puustinen          Kainuun Hiihtoseura          14.01,4      +0.38,0
  3. Matti Roininen           Valtimon Vasama              14.29,2      +1.05,8
  4. Urpo Sorsa               Sotkamon Jymy                15.35,5      +2.12,1
  5. Arto Heiskanen           Sonkajärven Pahka            15.48,7      +2.25,3
Sarjaluettelo

M55 Miehet 55 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Valto Kinnunen           Kajaanin Hiihtäjät           14.39,5      +0.00,0
  2. Veli Matti Kuronen       Kainuun Hiihtoseura          15.12,5      +0.33,0
  3. Simo Kinnunen            Kajaanin Hiihtäjät           15.39,7      +1.00,2
  4. Esa Savolainen           Karttulan Urheilijat         16.10,6      +1.31,1

 Poisjääneet   1
  - 161.  27498080  Seppo Laukkanen          Iisalmen Visa
Sarjaluettelo

M60 Miehet 60 vuotta 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Pauli Halonen            Säyneisen Salpa              17.05,5      +0.00,0
  2. Teijo Niskanen           Kiuruveden Urheilijat        17.13,9      +0.08,4
  3. Eero Mykkänen            Lapinlahden Veto             17.16,6      +0.11,1
  4. Sauli Hujanen            Iisalmen Visa                18.10,1      +1.04,6
Sarjaluettelo
""