FIS Nuorten SM-kilpailut
T U L O K S E T
© Iisalmen Visa
Kilpailun sarjat: N20; N18; N17; M20; M18; M17
N20 Naiset 20 vuotta 5 km P
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lis |
Tulos |
Ero |
1. | 70 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | 33339696 | 15:17.3 | |
2. | 68 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | 29665662 | 15:32.3 | 15.0 |
3. | 59 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 32948020 | 15:47.8 | 30.5 |
4. | 65 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 32033375 | 15:50.5 | 33.2 |
5. | 67 | Emmi Lämsä | Alatornion Pirkat | 32159592 | 15:57.5 | 40.2 |
6. | 10 | Elli Holappa | Nastolan Naseva | 32040423 | 16:00.4 | 43.1 |
7. | 69 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 31276379 | 16:06.7 | 49.4 |
8. | 35 | Heidi Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 31816700 | 16:07.9 | 50.6 |
9. | 48 | Erika Storbacka | IF Femman | 31876261 | 16:08.8 | 51.5 |
10. | 62 | Ella Anttola | Alatornion Pirkat | 32745223 | 16:17.4 | 1:00.1 |
11. | 58 | Annu Pylkkänen | Ski Jyväskylä | 34543698 | 16:20.9 | 1:03.6 |
12. | 64 | Linnea Henriksson | IF Femman | 32926521 | 16:25.7 | 1:08.4 |
13. | 60 | Jonna Pakola | Kosken Kaiku | 31450098 | 16:26.0 | 1:08.7 |
14. | 66 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 40123998 | 16:27.9 | 1:10.6 |
15. | 53 | Emelie Svenlin | If Åsarna | 31333623 | 16:29.2 | 1:11.9 |
16. | 55 | Sonja Katajamäki | IK Falken | 34097584 | 16:41.2 | 1:23.9 |
16. | 63 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 32007246 | 16:41.2 | 1:23.9 |
18. | 56 | Elina Läspä | Kuusamon Erä-Veikot | 32690462 | 16:48.7 | 1:31.4 |
19. | 24 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 32021840 | 16:49.5 | 1:32.2 |
20. | 61 | Heidi Kuuttinen | IF Minken | 33735122 | 16:49.8 | 1:32.5 |
21. | 17 | Silja Saarela | Oulun Hiihtoseura | 34441059 | 16:50.0 | 1:32.7 |
22. | 50 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 30837748 | 16:51.3 | 1:34.0 |
23. | 57 | Elina Hämäläinen | Kymin Koskenpojat | 30784134 | 16:51.5 | 1:34.2 |
24. | 26 | Tiia Kauppinen | Juvan Urheilijat | 31128647 | 16:53.1 | 1:35.8 |
25. | 40 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 40141959 | 16:54.7 | 1:37.4 |
26. | 47 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 30227167 | 16:55.4 | 1:38.1 |
27. | 39 | Josefiina Latvanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 33732824 | 16:58.5 | 1:41.2 |
28. | 34 | Jenni Kortelainen | Leppävirran Viri | 34169496 | 16:58.9 | 1:41.6 |
29. | 21 | Amanda Strandvall | IF Minken | 33759771 | 17:01.8 | 1:44.5 |
30. | 28 | Ella-Sofia Metsävainio | Oulun Hiihtoseura | 31282033 | 17:07.6 | 1:50.3 |
31. | 54 | Alisa Toivanen | Karihaaran Visa | 30251780 | 17:08.0 | 1:50.7 |
32. | 25 | Elisa Parkkinen | Pyhäjärven Pohti | 31222527 | 17:09.4 | 1:52.1 |
33. | 27 | Emmi Hakomäki | Tampereen Pyrintö | 34492875 | 17:11.0 | 1:53.7 |
34. | 51 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | 34429929 | 17:11.4 | 1:54.1 |
35. | 31 | Johanna Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 33842222 | 17:13.7 | 1:56.4 |
36. | 41 | Siiri Räsänen | Puijon Hiihtoseura | 40069769 | 17:18.7 | 2:01.4 |
37. | 14 | Krista Laitinen | Tampereen Pyrintö | 32046825 | 17:19.4 | 2:02.1 |
38. | 43 | Sandra Jordman | One Way Pro Team | 31078454 | 17:20.3 | 2:03.0 |
39. | 18 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 30856321 | 17:23.4 | 2:06.1 |
39. | 46 | Emma Metzner | One Way Pro Team | 32831991 | 17:23.4 | 2:06.1 |
41. | 38 | Roosa Niemi | Jämin Jänne | 29044746 | 17:26.8 | 2:09.5 |
42. | 8 | Annika Piiparinen | Lieksan Hiihtoseura | 32720141 | 17:29.3 | 2:12.0 |
43. | 23 | Elin Forsgård | IF Minken | 30563177 | 17:34.9 | 2:17.6 |
44. | 30 | Katriina Autti | Oulun Hiihtoseura | 33737858 | 17:47.2 | 2:29.9 |
45. | 49 | Laura Nurminen | Keravan Urheilijat | 30047716 | 17:55.5 | 2:38.2 |
46. | 37 | Viivi Varjus | Imatran Urheilijat | 30186871 | 18:05.0 | 2:47.7 |
47. | 52 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 40065645 | 18:07.1 | 2:49.8 |
48. | 19 | Katri Mäkelä | Imatran Urheilijat | 30944929 | 18:18.2 | 3:00.9 |
49. | 3 | Veera Mensonen | Maaningan Mahti | 31390750 | 18:18.5 | 3:01.2 |
50. | 22 | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | 30892440 | 18:29.1 | 3:11.8 |
51. | 20 | Satu Kauppinen | Kuoreveden Kärki | 30984730 | 18:36.2 | 3:18.9 |
52. | 6 | Elsa-Edith Loisa | Nastolan Naseva | 27493616 | 18:58.1 | 3:40.8 |
53. | 32 | Matilda Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 29667932 | 19:02.6 | 3:45.3 |
54. | 13 | Maarit Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 31032759 | 19:05.6 | 3:48.3 |
DNF | 7 | Oona Similä | Kittilän Urheilijat | 33897633 | | |
DNF | 16 | Iiris Moisio | Puijon Hiihtoseura | 31060336 | | |
N18 Naiset 18 vuotta 5 km P
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lis |
Tulos |
Ero |
1. | 103 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 31996879 | 15:34.5 | |
2. | 98 | Hanna Ray | IK Falken | 33681360 | 16:31.0 | 56.5 |
3. | 95 | Linnea Halonen | IF Femman | 32990777 | 16:35.7 | 1:01.2 |
4. | 102 | Hilda Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 31792549 | 16:37.0 | 1:02.5 |
5. | 101 | Ella Himanka | Kalajoen Junkkarit | 32794180 | 16:39.8 | 1:05.3 |
6. | 94 | Anni-Sofia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 30855788 | 16:39.9 | 1:05.4 |
7. | 96 | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot | 31925620 | 16:42.7 | 1:08.2 |
8. | 86 | Tuuli Liukkonen | Joutsan Pommi | 30560442 | 16:47.7 | 1:13.2 |
9. | 99 | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa | 32169388 | 16:51.6 | 1:17.1 |
10. | 93 | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki | 40252842 | 16:53.9 | 1:19.4 |
11. | 100 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 32250051 | 16:54.9 | 1:20.4 |
12. | 87 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960042 | 17:05.7 | 1:31.2 |
13. | 92 | Aino-Maria Linna | Haapaveden Urheilijat | 30135505 | 17:11.4 | 1:36.9 |
14. | 91 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960068 | 17:17.2 | 1:42.7 |
15. | 89 | Saana Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 30876903 | 17:24.1 | 1:49.6 |
16. | 84 | Anni Huovinen | Paltamon Urheilijat | 33763961 | 17:39.2 | 2:04.7 |
17. | 80 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 32604649 | 17:52.1 | 2:17.6 |
18. | 97 | Elina Tikkanen | Karihaaran Visa | 31049726 | 17:54.0 | 2:19.5 |
19. | 82 | Hanna-Sofia Karhula | Mikkelin Hiihtäjät | 40079967 | 18:02.9 | 2:28.4 |
20. | 90 | Minerva Karppanen | Kiteen Urheilijat | 30932368 | 18:11.3 | 2:36.8 |
21. | 75 | Maija Tukeva | Ähtärin Urheilijat | 33848048 | 18:38.2 | 3:03.7 |
22. | 74 | Alexandra Stark | Sundom IF | 33769622 | 18:47.0 | 3:12.5 |
23. | 81 | Hilma Ahonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 33780478 | 19:15.3 | 3:40.8 |
24. | 73 | Susanna Juhola | Kalajoen Junkkarit | 32736355 | 19:22.4 | 3:47.9 |
25. | 78 | Sara Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 31377511 | 19:25.4 | 3:50.9 |
26. | 83 | Pinja Gärdström | Mikkelin Hiihtäjät | 32893434 | 19:40.8 | 4:06.3 |
27. | 77 | Jenna Niskanen | Nilsiän Nujakka | 34494527 | 19:46.9 | 4:12.4 |
28. | 85 | Hannele Rautiainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 32681439 | 19:49.8 | 4:15.3 |
29. | 79 | Iida-Sofia Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 31811064 | 20:32.7 | 4:58.2 |
DNF | 76 | Inka Similä | Kittilän Urheilijat | 34546200 | | |
DNF | 88 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 31400572 | | |
N17 Naiset 17 vuotta 5 km P
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lis |
Tulos |
Ero |
1. | 148 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 29975695 | 15:46.9 | |
2. | 153 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 34470813 | 16:07.1 | 20.2 |
3. | 140 | Sara Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura | 31816823 | 16:07.5 | 20.6 |
4. | 143 | Heidi Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 40131016 | 16:16.1 | 29.2 |
5. | 145 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 33688813 | 16:17.2 | 30.3 |
6. | 154 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | 33673514 | 16:19.1 | 32.2 |
7. | 150 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 34489024 | 16:30.1 | 43.2 |
8. | 152 | Henna Hamari | Karihaaran Visa | 32860797 | 16:41.0 | 54.1 |
9. | 151 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 40069260 | 16:44.7 | 57.8 |
10. | 146 | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 34580363 | 16:48.2 | 1:01.3 |
11. | 149 | Suvi Leinonen | Paltamon Urheilijat | 34490204 | 16:49.3 | 1:02.4 |
12. | 130 | Anni Lindroos | Pargas IF | 33890009 | 16:58.0 | 1:11.1 |
13. | 115 | Anni-Maija Laurikainen | Karihaaran Visa | 32070639 | 17:00.3 | 1:13.4 |
14. | 147 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 40078973 | 17:01.0 | 1:14.1 |
15. | 125 | Nina Vänskä | Rantasalmen Urheilijat | 30980886 | 17:07.4 | 1:20.5 |
16. | 144 | Roosa Vantaala | Lahden Hiihtoseura | 33820532 | 17:18.8 | 1:31.9 |
17. | 121 | Eerika Salomäki | Keravan Urheilijat | 40079186 | 17:27.3 | 1:40.4 |
18. | 109 | Rebecca Lönnqvist | Borgå Akilles | 40071222 | 17:30.5 | 1:43.6 |
19. | 105 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 34544749 | 17:32.6 | 1:45.7 |
20. | 113 | Meiju Eskelinen | Maaningan Mahti | 32930630 | 17:34.8 | 1:47.9 |
21. | 141 | Kaisa Hellä | Vehkalahden Veikot | 40071360 | 17:36.8 | 1:49.9 |
22. | 135 | Ida Mäenpää | IF Brahe | 40067853 | 17:43.0 | 1:56.1 |
23. | 127 | Anna Rask | Pargas IF | 33679822 | 17:49.9 | 2:03.0 |
24. | 137 | Aada Föhr | Nilsiän Nujakka | 40139206 | 17:50.0 | 2:03.1 |
25. | 133 | Elisa Reijonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31974079 | 18:29.2 | 2:42.3 |
26. | 129 | Julia Laitinen | Iisalmen Visa | 40064855 | 18:37.2 | 2:50.3 |
27. | 136 | Marjaana Jussila | Jämin Jänne | 31989271 | 18:49.5 | 3:02.6 |
28. | 132 | Chira Gullqvist | Borgå Akilles | 40074916 | 18:50.1 | 3:03.2 |
29. | 134 | Aliina Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet | 31983730 | 19:01.2 | 3:14.3 |
30. | 124 | Hilla Lehtola | Oulaisten Huima | 34416615 | 19:03.2 | 3:16.3 |
31. | 138 | Niina Holmström | Iin Hiihtoseura | 31835202 | 19:04.9 | 3:18.0 |
32. | 131 | Outi Haikama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 33759014 | 19:25.1 | 3:38.2 |
33. | 116 | Riina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 34494530 | 19:25.8 | 3:38.9 |
34. | 123 | Saara Porthan | Siilinjärven Hiihtoseura | 33759467 | 19:29.1 | 3:42.2 |
35. | 110 | Ella Levanen | Lahden Hiihtoseura | 32382851 | 19:29.4 | 3:42.5 |
36. | 119 | Aino Loikkanen | Leppävirran Viri | 33119748 | 19:39.9 | 3:53.0 |
37. | 122 | Iida Kajanki | Raision Kuula | 40090403 | 19:41.9 | 3:55.0 |
38. | 126 | Sofia Valasti | Borgå Akilles | 34446999 | 19:47.0 | 4:00.1 |
39. | 106 | Ellen Bäck | IF åsarna | 32445510 | 19:53.4 | 4:06.5 |
40. | 118 | Salla Lindgren | Liedon Luja | 33789521 | 20:14.3 | 4:27.4 |
41. | 114 | Siiri Sipari | Vehkalahden Veikot | 40348456 | 20:23.1 | 4:36.2 |
42. | 112 | Pauliina Paaso | Karihaaran Visa | 34490754 | 20:23.5 | 4:36.6 |
43. | 120 | Peppiina Holm | Viitasaaren Viesti | 32304004 | 20:55.7 | 5:08.8 |
44. | 111 | Evelina Långkvist | Malax IF | 32693333 | 20:57.5 | 5:10.6 |
45. | 108 | Emilia Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 34396049 | 21:13.1 | 5:26.2 |
46. | 128 | Nina Hernesaho | Tampereen Pyrintö | 30873854 | 21:50.2 | 6:03.3 |
M20 Miehet 20 vuotta 10 km P
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lis |
5.00 km(Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 233 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31927657 | 13:15.3 (2.) | 27:15.9 | |
2. | 229 | Miro Karppanen | Kiteen Urheilijat | 29071120 | 13:20.9 (5.) | 27:29.7 | 13.8 |
3. | 230 | Lauri Mannila | Oulun Hiihtoseura | 27507654 | 13:18.6 (3.) | 27:33.6 | 17.7 |
4. | 218 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 29040041 | 13:19.8 (4.) | 27:39.5 | 23.6 |
5. | 228 | Remi Lindholm | IF Minken | 32716184 | 13:32.0 (9.) | 27:54.9 | 39.0 |
6. | 224 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 27097973 | 13:13.9 (1.) | 27:55.1 | 39.2 |
7. | 215 | Roni Lukkarinen | Vantaan Hiihtoseura | 30127416 | 13:34.2 (10.) | 27:58.4 | 42.5 |
8. | 217 | Niko Husu | One Way Pro Team | 40083952 | 13:27.0 (6.) | 27:59.6 | 43.7 |
9. | 225 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | 30142200 | 13:31.4 (8.) | 28:03.0 | 47.1 |
10. | 227 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 32313406 | 13:42.0 (13.) | 28:09.3 | 53.4 |
11. | 222 | Kalle Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 31215453 | 13:39.2 (12.) | 28:10.6 | 54.7 |
12. | 226 | Oskari Hökkä | Metsä-Veikot 85 | 33301970 | 13:30.3 (7.) | 28:12.4 | 56.5 |
13. | 212 | August Högnabba | If Åsarna | 40390778 | 13:49.8 (17.) | 28:18.5 | 1:02.6 |
14. | 211 | Robin Sundsten | IF Femman | 28898223 | 13:37.0 (11.) | 28:23.3 | 1:07.4 |
15. | 223 | Leo Rantahalvari | One Way Pro Team | 32962653 | 13:44.4 (14.) | 28:25.2 | 1:09.3 |
16. | 220 | Onni Rantahalvari | One Way Pro Team | 32962624 | 13:44.9 (16.) | 28:29.0 | 1:13.1 |
17. | 214 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 30042481 | 14:05.1 (24.) | 28:33.2 | 1:17.3 |
18. | 205 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 30979240 | 13:50.4 (19.) | 28:35.1 | 1:19.2 |
19. | 216 | Ville Vakkila | Vantaan Hiihtoseura | 29032130 | 13:56.6 (20.) | 28:37.0 | 1:21.1 |
20. | 208 | Tuure Pesola | Pyhäjärven Pohti | 31826376 | 14:10.6 (26.) | 28:45.8 | 1:29.9 |
21. | 231 | Emil Talsi | One Way Pro Team | 33186852 | 13:50.1 (18.) | 28:46.8 | 1:30.9 |
22. | 209 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | 30158647 | 14:01.3 (23.) | 28:53.6 | 1:37.7 |
23. | 221 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 33840693 | 13:59.7 (22.) | 29:09.2 | 1:53.3 |
24. | 219 | Akseli Kuusimaa | Hollolan Urheilijat -46 | 29685697 | 13:58.9 (21.) | 29:09.9 | 1:54.0 |
25. | 194 | Kevin Lindholm | IF Minken | 32716197 | 14:11.6 (27.) | 29:10.6 | 1:54.7 |
26. | 196 | Alex Svartsjö | IF Femman | 30566132 | 14:27.4 (29.) | 29:10.9 | 1:55.0 |
27. | 202 | Lari Laine | Kankaantaan Kisa | 33163600 | 14:06.1 (25.) | 29:11.0 | 1:55.1 |
28. | 232 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 30303010 | 13:44.8 (15.) | 29:16.4 | 2:00.5 |
29. | 188 | Niklas Sundström | IF Femman | 31969851 | 14:25.8 (28.) | 29:31.9 | 2:16.0 |
30. | 198 | Onni Luostarinen | Liperin Hiihtoseura | 32998928 | 14:38.0 (33.) | 29:54.3 | 2:38.4 |
31. | 204 | Jere Alen | Vantaan Hiihtoseura | 33019275 | 14:27.8 (30.) | 29:54.4 | 2:38.5 |
32. | 184 | Riku Ollikainen | Maaningan Mahti | 31390747 | 14:44.3 (35.) | 29:59.8 | 2:43.9 |
33. | 206 | Arttu Lukkari | Sotkamon Jymy | 31811569 | 14:38.2 (34.) | 30:01.7 | 2:45.8 |
34. | 201 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 34100248 | 14:36.8 (32.) | 30:05.7 | 2:49.8 |
35. | 210 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 31344722 | 14:35.8 (31.) | 30:12.8 | 2:56.9 |
36. | 200 | Lauri Marekwia | Vantaan Hiihtoseura | 40404055 | 14:46.5 (36.) | 30:25.7 | 3:09.8 |
37. | 199 | Ville Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 31215440 | 14:52.9 (40.) | 30:30.4 | 3:14.5 |
38. | 191 | Eetu Kurkikangas | Tammelan Ryske | 28890098 | 14:55.1 (42.) | 30:38.3 | 3:22.4 |
39. | 183 | Riku Ikonen | Kiteen Urheilijat | 30052141 | 14:51.3 (38.) | 30:39.5 | 3:23.6 |
40. | 187 | Jere Helminen | Skiteam 105 | 33018522 | 15:02.2 (43.) | 30:48.6 | 3:32.7 |
41. | 162 | Mika Huotari | Vantaan Hiihtoseura | 33767970 | 14:51.4 (39.) | 30:49.3 | 3:33.4 |
42. | 195 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 29437502 | 14:54.9 (41.) | 30:51.1 | 3:35.2 |
43. | 197 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto | 40057515 | 15:02.4 (44.) | 30:55.9 | 3:40.0 |
44. | 186 | Axel Aurén | If Åsarna | 31340454 | 14:51.2 (37.) | 31:18.4 | 4:02.5 |
45. | 185 | Juho Lakanen | Perhon Kiri | 30856101 | 15:18.8 (45.) | 31:22.2 | 4:06.3 |
46. | 174 | Akseli Laatikainen | Imatran Urheilijat | 33273202 | 15:22.2 (48.) | 31:22.3 | 4:06.4 |
47. | 189 | Miro Minkkinen | Metsä-Veikot 85 | 32020977 | 15:22.1 (47.) | 31:32.2 | 4:16.3 |
48. | 169 | Juho Salmela | Haapajärven Kiilat | 30117109 | 15:20.7 (46.) | 31:38.1 | 4:22.2 |
49. | 177 | Lassi Vaahtio | Ulvilan Ura | 29617403 | 15:32.1 (50.) | 31:39.6 | 4:23.7 |
50. | 190 | Erik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 30360011 | 15:32.7 (51.) | 31:46.8 | 4:30.9 |
51. | 165 | Esa-Pekka Mustola | Ylivieskan Kuula | 29693074 | 15:33.9 (52.) | 31:48.9 | 4:33.0 |
52. | 178 | Sami Nuuttila | Hollolan Urheilijat -46 | 32912784 | 15:30.9 (49.) | 31:53.0 | 4:37.1 |
53. | 182 | Visa Joenperä | Metsä-Veikot 85 | 30399558 | 15:34.5 (53.) | 31:58.2 | 4:42.3 |
54. | 172 | Tuomas Ranto | Haapaveden Urheilijat | 30127115 | 15:43.5 (55.) | 32:25.0 | 5:09.1 |
55. | 167 | Wille Fagerholm | Pakilan Veto | 29481480 | 15:45.6 (56.) | 32:44.8 | 5:28.9 |
56. | 163 | Roope Nyström | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30947476 | 16:07.8 (60.) | 32:48.1 | 5:32.2 |
57. | 166 | Olli Kosonen | Tohmajärven Urheilijat | 32269288 | 16:05.4 (59.) | 32:49.3 | 5:33.4 |
58. | 180 | Elias Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 31458977 | 15:51.7 (57.) | 32:56.1 | 5:40.2 |
59. | 193 | Joni Rauhansalo | Valkeakosken Haka | 29619197 | 15:56.3 (58.) | 32:57.1 | 5:41.2 |
60. | 181 | Anton Damlin | IF Femman | 29548970 | 15:35.8 (54.) | 33:01.4 | 5:45.5 |
61. | 176 | Veeti Nissinen | Puolangan Ryhti | 33593908 | 16:29.4 (61.) | 33:35.0 | 6:19.1 |
62. | 164 | Eero Joukas | Pöytyän Urheilijat | 30571075 | 16:31.4 (62.) | 33:35.5 | 6:19.6 |
63. | 170 | Elias Liukka | Tohmajärven Urheilijat | 40158104 | 17:02.8 (64.) | 34:35.8 | 7:19.9 |
64. | 173 | Antti Ahtiainen | Vehkalahden Veikot | 34485837 | 17:07.7 (65.) | 35:00.2 | 7:44.3 |
65. | 161 | Aleksi Lehtinen | Hollolan Urheilijat -46 | 30622209 | 17:22.4 (66.) | 35:43.8 | 8:27.9 |
66. | 175 | Eppu Honkanen | Lieksan Hiihtoseura | 30002081 | 16:45.0 (63.) | 35:48.0 | 8:32.1 |
M18 Miehet 18 vuotta 10 km P
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lis |
5.00 km(Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 283 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | 31864888 | 13:21.2 (1.) | 27:19.9 | |
2. | 270 | Otto Invenius | Keravan Urheilijat | 32899852 | 13:42.5 (2.) | 28:11.1 | 51.2 |
3. | 276 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 40087913 | 13:46.4 (3.) | 28:32.7 | 1:12.8 |
4. | 282 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 33735135 | 13:52.5 (4.) | 28:39.6 | 1:19.7 |
5. | 280 | Johannes Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet | 31013859 | 14:01.4 (5.) | 28:53.5 | 1:33.6 |
6. | 267 | Tomi Kyrönlahti | Jämsänkosken Ilves | 29984385 | 14:05.2 (7.) | 29:11.9 | 1:52.0 |
7. | 281 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 30780989 | 14:03.0 (6.) | 29:12.1 | 1:52.2 |
8. | 244 | Pyry Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 31815031 | 14:18.0 (9.) | 29:19.3 | 1:59.4 |
9. | 275 | Markus Kasanen | Liperin Hiihtoseura | 34504857 | 14:16.8 (8.) | 29:22.5 | 2:02.6 |
10. | 277 | Viljami Vuorre | Oulun Hiihtoseura | 40202440 | 14:21.7 (11.) | 29:36.5 | 2:16.6 |
11. | 279 | Jaska Lius | Kankaantaan Kisa | 31322016 | 14:31.7 (14.) | 29:40.4 | 2:20.5 |
12. | 264 | Joonas Sinkkonen | Imatran Urheilijat | 31793289 | 14:27.8 (13.) | 29:48.5 | 2:28.6 |
13. | 269 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 30552201 | 14:21.0 (10.) | 29:53.1 | 2:33.2 |
14. | 256 | Elmeri Voutilainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 29025600 | 14:22.3 (12.) | 29:55.1 | 2:35.2 |
15. | 273 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 30817975 | 14:43.0 (20.) | 30:08.8 | 2:48.9 |
16. | 254 | Joakim Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 32062841 | 14:51.0 (24.) | 30:19.3 | 2:59.4 |
17. | 258 | Saku Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 31377692 | 14:46.6 (23.) | 30:20.1 | 3:00.2 |
18. | 274 | Oskari Juutinen | Kuhmo-Ski | 32903706 | 14:41.7 (19.) | 30:32.3 | 3:12.4 |
19. | 268 | Eerik Nurminen | Kangasalan Kisa | 40150767 | 14:45.4 (22.) | 30:34.9 | 3:15.0 |
20. | 262 | Nico Bennert | One Way Pro Team | 30309959 | 14:38.1 (15.) | 30:40.2 | 3:20.3 |
21. | 261 | Hannes Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 30975024 | 14:41.1 (17.) | 30:41.3 | 3:21.4 |
22. | 242 | Sameli Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 30856334 | 14:44.7 (21.) | 30:43.0 | 3:23.1 |
23. | 257 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 40005640 | 14:39.8 (16.) | 30:43.3 | 3:23.4 |
24. | 266 | Joonas Leppä | Kuoreveden Kärki | 29632611 | 14:41.1 (17.) | 30:45.4 | 3:25.5 |
25. | 255 | Aaro Virtanen | Hollolan Urheilijat -46 | 32695946 | 15:00.5 (25.) | 31:06.4 | 3:46.5 |
26. | 253 | Patrik Siekkinen | Jämsänkosken Ilves | 31846631 | 15:17.2 (28.) | 31:51.4 | 4:31.5 |
27. | 248 | Axel Nordman | Borgå Akilles | 40070012 | 15:16.3 (27.) | 31:52.1 | 4:32.2 |
28. | 240 | Eetu Tolvanen | Lempäälän Kisa | 40077054 | 15:34.4 (34.) | 32:05.6 | 4:45.7 |
29. | 263 | Niilo Helkama | Perniön Urheilijat | 32213690 | 15:29.4 (30.) | 32:07.1 | 4:47.2 |
30. | 251 | Aleksi Salmela | Haapajärven Kiilat | 33014843 | 15:30.6 (31.) | 32:09.0 | 4:49.1 |
31. | 241 | Saku Hautalahti | Nivalan Urheilijat | 32670699 | 15:32.1 (33.) | 32:18.0 | 4:58.1 |
32. | 239 | Leevi Liukkonen | Borgå Akilles | 40145073 | 15:42.2 (35.) | 32:30.2 | 5:10.3 |
33. | 265 | Jere Ena | IK Falken | 33323369 | 15:13.5 (26.) | 32:31.7 | 5:11.8 |
34. | 236 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles | 40145072 | 15:22.7 (29.) | 32:35.6 | 5:15.7 |
35. | 245 | Aleksi Huhtakangas | Alavieskan Viri | 40135613 | 15:31.4 (32.) | 32:47.5 | 5:27.6 |
36. | 238 | Konsta Vanhanen | Kiteen Urheilijat | 33253251 | 16:09.1 (37.) | 33:24.1 | 6:04.2 |
37. | 249 | Kristian Hakala | Himangan Urheilijat | 32365344 | 15:44.4 (36.) | 34:06.8 | 6:46.9 |
38. | 237 | Werneri Pudas | Alavieskan Viri | 33926465 | 16:15.0 (39.) | 34:18.2 | 6:58.3 |
39. | 243 | Veikka Rajala | Tampereen Pyrintö | 31854607 | 16:53.4 (40.) | 35:05.1 | 7:45.2 |
40. | 246 | Juho Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 40268122 | 17:07.0 (41.) | 35:50.9 | 8:31.0 |
DNF | 247 | Daniel Sorvisto | If Åsarna | 40203307 | 16:11.4 (38.) | | |
M17 Miehet 17 vuotta 10 km P
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lis |
5.00 km(Sij.) |
Tulos |
Ero |
