Kv.Iisalmen Puistohiihdot 25.3

Iisalmi 25.3.2017

Lopputulokset

Kilpailun sarjat: N16; M16; NA; MA

N16 Naiset 16 vuotta 5 km P

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura 1.00 km(Sij.) 2.00 km(Sij.) 3.00 km(Sij.) 4.00 km(Sij.) Tulos Ero
1. 829975695Vilma RyyttyIisalmen Visa2:45,6 (1.)5:37,4 (1.)8:31,1 (1.)11:25,5 (1.)14:24,5
2. 733109033Venla JärveläPaltamon Urheilijat2:47,9 (2.)5:42,3 (2.)8:40,9 (2.)11:41,1 (2.)14:41,7   17,2
3. 433831275Hanna AlahäiväläHaapajärven Kiilat2:58,3 (3.)6:07,6 (3.)9:20,0 (3.)12:29,6 (3.)15:42,3   1:17,8
4. 640139206Aada FöhrNilsiän Nujakka3:01,9 (5.)6:14,3 (4.)9:32,0 (4.)12:51,5 (4.)16:18,1   1:53,6
5. 534435353Veera SäisäIisalmen Visa3:05,4 (6.)6:21,9 (6.)9:41,3 (5.)12:59,6 (5.)16:21,2   1:56,7
6. 933759467Saara PorthanSiilinjärven Hiihtoseura3:00,8 (4.)6:18,3 (5.)9:46,8 (6.)13:17,5 (6.)16:52,8   2:28,3
7. 340077014Noora MäkäräinenIisalmen Visa3:14,7 (7.)6:42,3 (7.)10:08,2 (7.)13:36,2 (7.)17:12,0   2:47,5
8. 233880103Jennina SalmelaHaapajärven Kiilat3:19,1 (8.)6:57,1 (8.)10:43,0 (8.)14:35,9 (8.)18:29,2   4:04,7
DNS 140064855Julia LaitinenIisalmen Visa
*********** Ajanotto ja tulospalvelu Iisalmen Visa ***********
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 5 km P

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura 1.00 km(Sij.) 2.00 km(Sij.) 3.00 km(Sij.) 4.00 km(Sij.) Tulos Ero
1. 1933079147Valtteri PennanenLeppävirran Viri2:18,4 (1.)4:50,8 (1.)7:26,6 (1.)10:00,1 (1.)12:40,2
2. 1840068082Atte HuttunenIisalmen Visa2:23,8 (2.)4:59,3 (2.)7:39,5 (2.)10:15,5 (2.)12:55,3   15,1
3. 1540087802Roope-Eemeli HuttunenPyhäjärven Pohti2:33,7 (3.)5:21,4 (3.)8:13,7 (3.)11:09,2 (3.)14:11,0   1:30,8
4. 1733746425Eemil JuntunenIisalmen Visa2:40,5 (4.)5:28,0 (4.)8:23,6 (4.)11:19,8 (4.)14:16,7   1:36,5
5. 1140463087Tatu SutinenIisalmen Visa2:45,1 (5.)5:39,3 (5.)8:36,9 (5.)11:36,6 (5.)14:41,2   2:01,0
6. 1240067969Lasse KomuIisalmen Visa2:45,1 (5.)5:46,8 (6.)8:56,3 (6.)12:12,0 (6.)15:34,0   2:53,8
7. 1440068694Aleksi HuttunenIisalmen Visa3:12,0 (8.)6:32,6 (8.)9:51,5 (8.)13:16,7 (7.)16:47,4   4:07,2
DNF 1640386966Jasper KorhonenIisalmen Visa2:53,9 (7.)6:04,6 (7.)9:21,2 (7.) - (-)
DNS 1333638892Samppo KumpumäkiPyhäjärven Pohti
*********** Ajanotto ja tulospalvelu Iisalmen Visa ***********
Sarjaluettelo

NA Naiset A-sarja 6 km P

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura 1.00 km(Sij.) 2.00 km(Sij.) 3.00 km(Sij.) 4.00 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) Tulos Ero
1. 2926612647Krista PärmäkoskiIkaalisten Urheilijat2:20,9 (1.)4:45,6 (1.)7:11,6 (1.)9:41,0 (1.)12:11,4 (1.)14:43,9
2. 2740392178Kerttu NiskanenVieremän Koitto2:29,1 (2.)5:02,2 (2.)7:37,1 (2.)10:13,1 (2.)12:50,1 (2.)15:31,4   47,5
3. 2627530951Marjaana PitkänenOulun Hiihtoseura2:37,9 (3.)5:18,8 (3.)7:54,3 (3.)10:33,5 (3.)13:16,0 (3.)16:04,1   1:20,2
4. 2327583717Johanna UkkolaSiilinjärven Hiihtoseura2:39,2 (4.)5:23,8 (4.)8:12,6 (4.)11:00,6 (4.)13:47,5 (4.)16:37,0   1:53,1
5. 2232948020Tiia OlkkonenHaapajärven Kiilat2:40,0 (5.)5:28,1 (5.)8:15,8 (5.)11:04,1 (5.)13:51,6 (5.)16:39,3   1:55,4
6. 2427588673Kati VenäläinenNoormarkun Nopsa2:43,9 (6.)5:33,1 (6.)8:23,8 (6.)11:13,6 (6.)14:09,1 (6.)17:10,1   2:26,2
7. 2826753933Päivi RoivainenSiilinjärven Hiihtoseura2:46,8 (7.)5:46,4 (7.)8:49,8 (7.)11:55,3 (7.)15:02,3 (7.)18:14,7   3:30,8
8. 2126469133Laura KarkkulainenKontiolahden Urheilijat2:54,2 (8.)5:52,5 (8.)8:56,4 (8.)12:01,3 (8.)15:08,8 (8.)18:21,8   3:37,9
DNS 2526673398Mona-Liisa NousiainenKouvolan Hiihtoseura
*********** Ajanotto ja tulospalvelu Iisalmen Visa ***********
Sarjaluettelo

MA Miehet A-sarja 10 km P

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura 1.00 km(Sij.) 2.00 km(Sij.) 3.00 km(Sij.) 4.00 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 7.00 km(Sij.) 8.00 km(Sij.) 9.00 km(Sij.) Tulos Ero
1. 3827453614Sami JauhojärviVuokatti Ski Team Kainuu2:13,0 (3.)4:27,2 (1.)6:44,0 (1.)9:01,8 (1.)11:19,5 (1.)13:36,1 (1.)15:53,2 (1.)18:14,7 (1.)20:36,3 (1.)23:05,1
2. 3627432677Perttu HyvärinenRiistaveden Urheilijat2:14,9 (6.)4:34,1 (6.)6:56,3 (5.)9:21,1 (4.)11:45,2 (4.)14:07,6 (4.)16:25,1 (2.)18:46,1 (2.)21:10,4 (2.)23:36,0   30,9
3. 3422733274Ville NousiainenKouvolan Hiihtoseura2:10,5 (1.)4:29,1 (2.)6:49,6 (2.)9:11,7 (2.)11:35,4 (2.)14:00,4 (2.)16:25,2 (3.)18:48,9 (3.)21:11,2 (3.)23:39,1   34,0
4. 4022357032Lari LehtonenImatran Urheilijat2:13,1 (4.)4:33,0 (5.)6:54,4 (3.)9:16,8 (3.)11:40,3 (3.)14:04,0 (3.)16:30,6 (4.)18:57,4 (4.)21:24,0 (4.)23:52,1   47,0
5. 3522631729Joni MäkiPyhäjärven Pohti2:11,6 (2.)4:31,4 (3.)6:55,2 (4.)9:21,7 (5.)11:48,8 (5.)14:18,7 (5.)16:48,3 (5.)19:19,4 (5.)21:49,9 (5.)24:21,1   1:16,0
6. 4127507654Lauri MannilaOulun Hiihtoseura2:13,7 (5.)4:32,8 (4.)7:00,0 (6.)9:29,0 (6.)11:56,4 (6.)14:24,5 (6.)16:54,1 (6.)19:25,9 (6.)21:56,2 (6.)24:31,0   1:25,9
7. 3325382431Kari VarisKouvolan Hiihtoseura2:19,3 (9.)4:44,1 (9.)7:07,6 (7.)9:37,9 (7.)12:09,7 (7.)14:38,9 (7.)17:12,4 (7.)19:46,1 (7.)22:15,0 (7.)24:47,5   1:42,4
8. 3223895360Veli-Matti RäsänenJämsänkosken Ilves2:19,6 (10.)4:45,8 (10.)7:19,0 (9.)9:48,3 (9.)12:25,5 (9.)14:54,6 (9.)17:28,0 (9.)20:01,8 (9.)22:30,9 (9.)25:02,6   1:57,5
9. 3940125778Janne StenbäckVantaan Hiihtoseura2:15,5 (7.)4:41,1 (7.)7:09,6 (8.)9:40,1 (8.)12:13,8 (8.)14:47,2 (8.)17:23,8 (8.)19:55,8 (8.)22:28,0 (8.)25:06,7   2:01,6
10. 3726265418Jouni KomuPyhäjärven Pohti2:16,6 (8.)4:43,8 (8.)7:20,0 (10.)10:02,6 (10.)12:43,5 (10.)15:17,8 (10.)17:54,4 (10.)20:44,6 (10.)23:28,5 (10.)26:17,6   3:12,5
DNS 3127473649Jussi KarkkulainenKontiolahden Urheilijat
DNS 4227518546Iivo NiskanenVuokatti Ski Team Kainuu
*********** Ajanotto ja tulospalvelu Iisalmen Visa ***********
Sarjaluettelo

""