H17 - (1,7 + 1,7 + 1,7 + 1,7 + 1,7 + 1,7 km)
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 133 | Valkeakosken Haka-1 | 49.38 | |||
Os. 1 | Rauli Aho | 2 | 8.20 | |||
Os. 2 | Seeti Salonen | 1 | 15.52 | 1 | 7.32 | |
Os. 3 | Rauli Aho | 1 | 23.24 | 2 | 7.31 | |
Os. 4 | Seeti Salonen | 1 | 30.28 | 1 | 7.04 | |
Os. 5 | Rauli Aho | 1 | 39.50 | 1 | 9.22 | |
Os. 6 | Seeti Salonen | 1 | 49.38 | 2 | 9.47 | |
2. | 130 | MS Parma-1 | 50.10 | |||
Os. 1 | Wille Laitamäki | 1 | 8.16 | |||
Os. 2 | Niklas Ekström | 2 | 16.26 | 2 | 8.09 | |
Os. 3 | Wille Laitamäki | 2 | 23.54 | 1 | 7.28 | |
Os. 4 | Niklas Ekström | 2 | 31.45 | 2 | 7.51 | |
Os. 5 | Wille Laitamäki | 2 | 41.49 | 2 | 10.03 | |
Os. 6 | Niklas Ekström | 2 | 50.10 | 1 | 8.21 | |
3. | 128 | Kajaanin Suunnistajat-1 | 59.04 | |||
Os. 1 | Tuukka Tolkkinen | 3 | 8.41 | |||
Os. 2 | Konsta Korhonen | 3 | 18.29 | 5 | 9.48 | |
Os. 3 | Tuukka Tolkkinen | 3 | 26.19 | 3 | 7.50 | |
Os. 4 | Konsta Korhonen | 3 | 35.42 | 5 | 9.22 | |
Os. 5 | Tuukka Tolkkinen | 3 | 46.07 | 3 | 10.25 | |
Os. 6 | Konsta Korhonen | 3 | 59.04 | 6 | 12.57 | |
4. | 134 | Valkeakosken Haka-2 | 1.00.36 | |||
Os. 1 | Oskari Aumo | 4 | 9.27 | |||
Os. 2 | Valtteri Rantala | 6 | 20.00 | 6 | 10.32 | |
Os. 3 | Oskari Aumo | 4 | 28.53 | 4 | 8.52 | |
Os. 4 | Valtteri Rantala | 4 | 37.31 | 4 | 8.38 | |
Os. 5 | Oskari Aumo | 4 | 49.15 | 4 | 11.43 | |
Os. 6 | Valtteri Rantala | 4 | 1.00.36 | 3 | 11.21 | |
5. | 131 | Rasti-Jussit-1 | 1.02.33 | |||
Os. 1 | Ville Lemberg | 7 | 11.10 | |||
Os. 2 | Roope Lemberg | 5 | 19.50 | 3 | 8.39 | |
Os. 3 | Ville Lemberg | 6 | 29.45 | 8 | 9.55 | |
Os. 4 | Roope Lemberg | 5 | 38.19 | 3 | 8.33 | |
Os. 5 | Ville Lemberg | 5 | 51.09 | 6 | 12.49 | |
Os. 6 | Roope Lemberg | 5 | 1.02.33 | 4 | 11.24 | |
6. | 127 | Espoon Akilles-1 | 1.05.07 | |||
Os. 1 | Miska Riissanen | 5 | 9.36 | |||
Os. 2 | Pyry Riissanen | 4 | 19.15 | 4 | 9.39 | |
Os. 3 | Miska Riissanen | 5 | 28.57 | 7 | 9.41 | |
Os. 4 | Pyry Riissanen | 6 | 38.30 | 6 | 9.33 | |
Os. 5 | Miska Riissanen | 6 | 53.07 | 7 | 14.36 | |
Os. 6 | Pyry Riissanen | 6 | 1.05.07 | 5 | 12.00 | |
7. | 132 | Rastivarsat-1 | 1.15.59 | |||
Os. 1 | Juuso Ketonen | 8 | 12.02 | |||
Os. 2 | Oula Pelkonen | 7 | 22.55 | 7 | 10.53 | |
Os. 3 | Juuso Ketonen | 7 | 31.55 | 5 | 8.59 | |
Os. 4 | Oula Pelkonen | 7 | 43.19 | 7 | 11.24 | |
Os. 5 | Juuso Ketonen | 8 | 1.00.37 | 8 | 17.17 | |
Os. 6 | Oula Pelkonen | 7 | 1.15.59 | 7 | 15.22 | |
8. | 129 | Kajaanin Suunnistajat-2 | 1.18.46 | |||
Os. 1 | Eino Gretschel | 6 | 10.48 | |||
Os. 2 | Otso Heikkinen | 8 | 25.03 | 8 | 14.14 | |
Os. 3 | Eino Gretschel | 8 | 34.23 | 6 | 9.20 | |
Os. 4 | Otso Heikkinen | 8 | 47.03 | 8 | 12.39 | |
Os. 5 | Eino Gretschel | 7 | 59.13 | 5 | 12.10 | |
Os. 6 | Otso Heikkinen | 8 | 1.18.46 | 8 | 19.32 |
H20 - (2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 km)
Lähti : 9, Keskeytti : 1, Hylätty : 2, Avoinna : 1
1. | 125 | Sonkajärven Pahka-1 | 53.54 | |||
Os. 1 | Tatu Heiskanen | 1 | 8.04 | |||
Os. 2 | Roni-Ville Rissanen | 1 | 16.10 | 2 | 8.05 | |
Os. 3 | Tatu Heiskanen | 1 | 24.43 | 1 | 8.33 | |
Os. 4 | Roni-Ville Rissanen | 1 | 32.56 | 2 | 8.12 | |
Os. 5 | Tatu Heiskanen | 1 | 43.09 | 1 | 10.13 | |
Os. 6 | Roni-Ville Rissanen | 1 | 53.54 | 2 | 10.44 | |
2. | 126 | Valkeakosken Haka-1 | 56.50 | |||
Os. 1 | Ilmari Aho | 4 | 9.56 | |||
Os. 2 | Aaro Aho | 3 | 17.57 | 1 | 8.00 | |
Os. 3 | Ilmari Aho | 3 | 27.10 | 3 | 9.13 | |
Os. 4 | Aaro Aho | 2 | 34.58 | 1 | 7.48 | |
Os. 5 | Ilmari Aho | 2 | 46.07 | 2 | 11.08 | |
Os. 6 | Aaro Aho | 2 | 56.50 | 1 | 10.42 | |
3. | 117 | Hiisirasti-1 | 58.41 | |||
Os. 1 | Roope Ruuhiala | 2 | 8.21 | |||
Os. 2 | Ragnar Rooba | 2 | 17.57 | 5 | 9.35 | |
Os. 3 | Roope Ruuhiala | 2 | 26.45 | 2 | 8.47 | |
Os. 4 | Ragnar Rooba | 3 | 35.22 | 4 | 8.37 | |
Os. 5 | Roope Ruuhiala | 3 | 46.38 | 3 | 11.15 | |
Os. 6 | Ragnar Rooba | 3 | 58.41 | 4 | 12.02 | |
4. | 116 | Helsingin Suunnistajat-1 | 1.00.35 | |||
Os. 1 | Atte Ikola | 3 | 9.44 | |||
Os. 2 | Ville Mannonen | 4 | 19.06 | 4 | 9.22 | |
Os. 3 | Atte Ikola | 4 | 28.29 | 4 | 9.23 | |
Os. 4 | Ville Mannonen | 4 | 36.51 | 3 | 8.22 | |
Os. 5 | Atte Ikola | 4 | 49.01 | 4 | 12.09 | |
Os. 6 | Ville Mannonen | 4 | 1.00.35 | 3 | 11.33 | |
5. | 123 | OK 77-1 | 1.03.58 | |||
Os. 1 | Jonny Donner | 5 | 10.11 | |||
Os. 2 | Eljas Talja | 5 | 19.31 | 3 | 9.19 | |
Os. 3 | Jonny Donner | 5 | 28.58 | 5 | 9.26 | |
Os. 4 | Eljas Talja | 5 | 38.11 | 5 | 9.13 | |
Os. 5 | Jonny Donner | 5 | 51.17 | 6 | 13.05 | |
Os. 6 | Eljas Talja | 5 | 1.03.58 | 5 | 12.41 | |
6. | 124 | Ounasvaaran Hiihtoseura-1 | 1.07.02 | |||
Os. 1 | Severi Oikkonen | 7 | 10.53 | |||
Os. 2 | Juho Määttä | 6 | 21.03 | 6 | 10.09 | |
Os. 3 | Severi Oikkonen | 6 | 31.38 | 6 | 10.34 | |
Os. 4 | Juho Määttä | 6 | 41.42 | 6 | 10.04 | |
Os. 5 | Severi Oikkonen | 6 | 54.02 | 5 | 12.20 | |
Os. 6 | Juho Määttä | 6 | 1.07.02 | 6 | 12.59 | |
118 | Kouvolan Suunnistajat-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Lasse Peltonen | 6 | 10.33 | |||
120 | Kymin Suunnistajat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Tuomas Outinen | Hyl. | ||||
121 | Kymin Suunnistajat-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Väinö Kotro | Hyl. |
H21 - (2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 km)
Lähti : 14, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 114 | Suunta Jyväskylä-1 | 49.42 | |||
Os. 1 | Misa Tuomala | 2 | 7.45 | |||
Os. 2 | Janne Häkkinen | 1 | 15.19 | 4 | 7.33 | |
Os. 3 | Misa Tuomala | 2 | 23.05 | 3 | 7.46 | |
Os. 4 | Janne Häkkinen | 1 | 30.56 | 5 | 7.51 | |
Os. 5 | Misa Tuomala | 1 | 40.04 | 1 | 9.07 | |
Os. 6 | Janne Häkkinen | 1 | 49.42 | 3 | 9.37 | |
2. | 112 | SK Pohjantähti-1 | 49.58 | |||
Os. 1 | Santeri Schroderus | 7 | 8.25 | |||
Os. 2 | Samuli Schroderus | 3 | 15.46 | 2 | 7.21 | |
Os. 3 | Santeri Schroderus | 3 | 23.18 | 2 | 7.32 | |
Os. 4 | Samuli Schroderus | 2 | 30.59 | 3 | 7.40 | |
Os. 5 | Santeri Schroderus | 2 | 40.49 | 5 | 9.49 | |
Os. 6 | Samuli Schroderus | 2 | 49.58 | 1 | 9.08 | |
3. | 103 | Kymin Suunnistajat-1 | 51.21 | |||
Os. 1 | Akseli Virtanen | 12 | 9.10 | |||
Os. 2 | Tuomas Kotro | 8 | 16.21 | 1 | 7.11 | |
Os. 3 | Akseli Virtanen | 8 | 24.47 | 7 | 8.25 | |
Os. 4 | Tuomas Kotro | 5 | 32.10 | 1 | 7.22 | |
Os. 5 | Akseli Virtanen | 6 | 42.09 | 6 | 9.58 | |
Os. 6 | Tuomas Kotro | 3 | 51.21 | 2 | 9.12 | |
4. | 101 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | 51.47 | |||
Os. 1 | Teemu Tauriainen | 3 | 8.04 | |||
Os. 2 | Santeri Aikio | 7 | 16.21 | 8 | 8.16 | |
Os. 3 | Teemu Tauriainen | 7 | 24.36 | 6 | 8.14 | |
Os. 4 | Santeri Aikio | 6 | 32.18 | 4 | 7.42 | |
Os. 5 | Teemu Tauriainen | 5 | 41.56 | 2 | 9.38 | |
Os. 6 | Santeri Aikio | 4 | 51.47 | 4 | 9.51 | |
5. | 111 | Rastivarsat-1 | 52.16 | |||
Os. 1 | Hannu-Pekka Pukema | 5 | 8.11 | |||
Os. 2 | Miska Tervala | 6 | 16.09 | 7 | 7.57 | |
Os. 3 | Hannu-Pekka Pukema | 5 | 24.04 | 4 | 7.55 | |
Os. 4 | Miska Tervala | 4 | 32.09 | 6 | 8.04 | |
Os. 5 | Hannu-Pekka Pukema | 4 | 41.54 | 3 | 9.44 | |
Os. 6 | Miska Tervala | 5 | 52.16 | 6 | 10.22 | |
6. | 106 | Lappeen Riento-1 | 52.27 | |||
Os. 1 | Antti Saikko | 1 | 7.10 | |||
Os. 2 | Ville Saikko | 4 | 15.52 | 10 | 8.42 | |
Os. 3 | Antti Saikko | 1 | 23.03 | 1 | 7.10 | |
Os. 4 | Ville Saikko | 3 | 31.27 | 7 | 8.24 | |
Os. 5 | Antti Saikko | 3 | 41.15 | 4 | 9.47 | |
Os. 6 | Ville Saikko | 6 | 52.27 | 8 | 11.11 | |
7. | 105 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 54.39 | |||
Os. 1 | Tomi Nykänen | 8 | 8.30 | |||
Os. 2 | Petri Kiiskinen | 5 | 16.08 | 6 | 7.38 | |
Os. 3 | Tomi Nykänen | 6 | 24.35 | 8 | 8.27 | |
Os. 4 | Petri Kiiskinen | 7 | 33.13 | 8 | 8.38 | |
Os. 5 | Tomi Nykänen | 7 | 44.10 | 10 | 10.56 | |
Os. 6 | Petri Kiiskinen | 7 | 54.39 | 7 | 10.29 | |
8. | 109 | Pirkkalan Hiihtäjät-1 | 56.22 | |||
Os. 1 | Eevert Toivonen | 13 | 9.45 | |||
Os. 2 | Vilhelm Toivonen | 11 | 17.21 | 5 | 7.36 | |
Os. 3 | Eevert Toivonen | 12 | 27.12 | 14 | 9.51 | |
Os. 4 | Vilhelm Toivonen | 8 | 34.49 | 2 | 7.36 | |
Os. 5 | Eevert Toivonen | 9 | 46.10 | 11 | 11.21 | |
Os. 6 | Vilhelm Toivonen | 8 | 56.22 | 5 | 10.11 | |
9. | 100 | Hiisirasti-1 | 57.45 | |||
Os. 1 | Joona Huila | 6 | 8.16 | |||
Os. 2 | Johannes Pohjala | 10 | 17.19 | 11 | 9.03 | |
Os. 3 | Joona Huila | 9 | 25.51 | 10 | 8.31 | |
Os. 4 | Johannes Pohjala | 9 | 35.17 | 9 | 9.26 | |
Os. 5 | Joona Huila | 8 | 45.59 | 8 | 10.41 | |
Os. 6 | Johannes Pohjala | 9 | 57.45 | 9 | 11.45 | |
10. | 115 | Suunta Jyväskylä-2 | 58.22 | |||
Os. 1 | Matti Linna | 10 | 8.31 | |||
Os. 2 | Kalle Häkkinen | 9 | 16.57 | 9 | 8.25 | |
Os. 3 | Matti Linna | 10 | 25.53 | 12 | 8.55 | |
Os. 4 | Kalle Häkkinen | 10 | 35.43 | 10 | 9.50 | |
Os. 5 | Matti Linna | 10 | 46.24 | 7 | 10.40 | |
Os. 6 | Kalle Häkkinen | 10 | 58.22 | 10 | 11.57 | |
11. | 102 | Kuusamon Erä-Veikot-2 | 1.00.30 | |||
Os. 1 | Juha Martikainen | 9 | 8.31 | |||
Os. 2 | Valtteri Aikio | 12 | 18.39 | 12 | 10.07 | |
Os. 3 | Juha Martikainen | 11 | 27.09 | 9 | 8.29 | |
Os. 4 | Valtteri Aikio | 11 | 37.05 | 11 | 9.55 | |
Os. 5 | Juha Martikainen | 11 | 47.57 | 9 | 10.52 | |
Os. 6 | Valtteri Aikio | 11 | 1.00.30 | 11 | 12.32 | |
12. | 107 | Pargas IF-1 | 1.11.14 | |||
Os. 1 | Alex Virtala | 11 | 8.56 | |||
Os. 2 | Markku Virtala | 14 | 21.30 | 14 | 12.34 | |
Os. 3 | Alex Virtala | 13 | 30.20 | 11 | 8.49 | |
Os. 4 | Markku Virtala | 13 | 42.53 | 13 | 12.33 | |
Os. 5 | Alex Virtala | 12 | 54.22 | 12 | 11.28 | |
Os. 6 | Markku Virtala | 12 | 1.11.14 | 13 | 16.52 | |
13. | 110 | Rajamäen Rykmentti-1 | 1.12.04 | |||
Os. 1 | Ilari Haltia | 14 | 10.11 | |||
Os. 2 | Ari Enroth | 13 | 21.30 | 13 | 11.19 | |
Os. 3 | Ilari Haltia | 14 | 30.59 | 13 | 9.29 | |
Os. 4 | Ari Enroth | 12 | 42.33 | 12 | 11.33 | |
Os. 5 | Ilari Haltia | 13 | 56.26 | 13 | 13.53 | |
Os. 6 | Ari Enroth | 13 | 1.12.04 | 12 | 15.37 | |
104 | Kyrös-Rasti-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Lauri Linnainmaa | 4 | 8.10 | |||
Os. 2 | Tero Linnainmaa | 2 | 15.39 | 3 | 7.28 | |
Os. 3 | Lauri Linnainmaa | 4 | 23.34 | 5 | 7.55 | |
Os. 4 | Tero Linnainmaa | Hyl. | Hyl. |
H80- - (1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 km)
Lähti : 11, Keskeytti : 0, Hylätty : 1, Avoinna : 1
1. | 135 | Hiiltomiehet-1 | 52.18 | |||
Os. 1 | Janne Virkki | 4 | 8.30 | |||
Os. 2 | Mika Häkkinen | 1 | 15.41 | 1 | 7.11 | |
Os. 3 | Janne Virkki | 1 | 24.45 | 4 | 9.03 | |
Os. 4 | Mika Häkkinen | 1 | 33.00 | 3 | 8.14 | |
Os. 5 | Janne Virkki | 1 | 42.46 | 2 | 9.46 | |
Os. 6 | Mika Häkkinen | 1 | 52.18 | 1 | 9.31 | |
2. | 141 | Lounais-Hämeen Rasti-1 | 54.17 | |||
Os. 1 | Tom Asklöf | 5 | 9.04 | |||
Os. 2 | Raino Pesu | 3 | 17.18 | 3 | 8.13 | |
Os. 3 | Tom Asklöf | 3 | 26.22 | 5 | 9.04 | |
Os. 4 | Raino Pesu | 3 | 34.02 | 1 | 7.40 | |
Os. 5 | Tom Asklöf | 3 | 44.34 | 3 | 10.31 | |
Os. 6 | Raino Pesu | 2 | 54.17 | 2 | 9.43 | |
3. | 143 | Pohjankyrön Rasti-1 | 55.07 | |||
Os. 1 | Petri Saari | 3 | 8.28 | |||
Os. 2 | Jouni Kahelin | 4 | 17.21 | 4 | 8.53 | |
Os. 3 | Petri Saari | 4 | 26.27 | 6 | 9.05 | |
Os. 4 | Jouni Kahelin | 4 | 34.28 | 2 | 8.01 | |
Os. 5 | Petri Saari | 2 | 44.04 | 1 | 9.35 | |
Os. 6 | Jouni Kahelin | 3 | 55.07 | 4 | 11.03 | |
4. | 139 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 59.30 | |||
Os. 1 | Tomi Ruutiainen | 8 | 9.46 | |||
Os. 2 | Juha Kiljunen | 6 | 18.51 | 5 | 9.04 | |
Os. 3 | Tomi Ruutiainen | 6 | 28.06 | 8 | 9.15 | |
Os. 4 | Juha Kiljunen | 5 | 36.54 | 5 | 8.47 | |
Os. 5 | Tomi Ruutiainen | 4 | 47.38 | 4 | 10.44 | |
Os. 6 | Juha Kiljunen | 4 | 59.30 | 6 | 11.51 | |
5. | 136 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.02.31 | |||
Os. 1 | Tuomas Hyyppä | 6 | 9.13 | |||
Os. 2 | Tommi Viitasaari | 10 | 20.11 | 11 | 10.58 | |
Os. 3 | Tuomas Hyyppä | 7 | 28.56 | 2 | 8.45 | |
Os. 4 | Tommi Viitasaari | 7 | 38.49 | 7 | 9.52 | |
Os. 5 | Tuomas Hyyppä | 6 | 50.25 | 6 | 11.36 | |
Os. 6 | Tommi Viitasaari | 5 | 1.02.31 | 7 | 12.05 | |
6. | 137 | Kuopion Suunnistajat-1 | 1.03.15 | |||
Os. 1 | Pekka Lång | 7 | 9.34 | |||
Os. 2 | Riku Kankkunen | 5 | 18.48 | 6 | 9.14 | |
Os. 3 | Pekka Lång | 10 | 29.59 | 10 | 11.11 | |
Os. 4 | Riku Kankkunen | 6 | 38.40 | 4 | 8.40 | |
Os. 5 | Pekka Lång | 7 | 52.15 | 8 | 13.35 | |
Os. 6 | Riku Kankkunen | 6 | 1.03.15 | 3 | 11.00 | |
7. | 140 | Leppävaaran Sisu-1 | 1.04.02 | |||
Os. 1 | Samuel Suomalainen | 1 | 8.03 | |||
Os. 2 | Timo Ikola | 7 | 19.00 | 10 | 10.56 | |
Os. 3 | Samuel Suomalainen | 5 | 27.59 | 3 | 8.58 | |
Os. 4 | Timo Ikola | 8 | 39.01 | 10 | 11.01 | |
Os. 5 | Samuel Suomalainen | 5 | 50.05 | 5 | 11.04 | |
Os. 6 | Timo Ikola | 7 | 1.04.02 | 9 | 13.56 | |
8. | 144 | Rasti-Pielinen-1 | 1.06.11 | |||
Os. 1 | Pekka Sorjonen | 9 | 10.12 | |||
Os. 2 | Mika Ropponen | 8 | 19.58 | 8 | 9.46 | |
Os. 3 | Pekka Sorjonen | 8 | 29.23 | 9 | 9.24 | |
Os. 4 | Mika Ropponen | 9 | 39.45 | 8 | 10.22 | |
Os. 5 | Pekka Sorjonen | 9 | 54.37 | 9 | 14.51 | |
Os. 6 | Mika Ropponen | 8 | 1.06.11 | 5 | 11.33 | |
9. | 138 | Kymin Suunnistajat-1 | 1.07.21 | |||
Os. 1 | Jussi Virtanen | 10 | 10.19 | |||
Os. 2 | Mikko Kiiski | 11 | 20.32 | 9 | 10.13 | |
Os. 3 | Jussi Virtanen | 9 | 29.45 | 7 | 9.13 | |
Os. 4 | Mikko Kiiski | 10 | 41.37 | 11 | 11.51 | |
Os. 5 | Jussi Virtanen | 8 | 54.15 | 7 | 12.37 | |
Os. 6 | Mikko Kiiski | 9 | 1.07.21 | 8 | 13.06 | |
142 | Pellon Ponsi-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Pekka Varis | 2 | 8.20 | |||
Os. 2 | Antti Ekonoja | 2 | 16.15 | 2 | 7.55 | |
Os. 3 | Pekka Varis | 2 | 24.45 | 1 | 8.30 | |
Os. 4 | Antti Ekonoja | 2 | 33.35 | 6 | 8.49 | |
Os. 5 | Pekka Varis | Hyl. | Hyl. |
H100- - (1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 km)
Lähti : 18, Keskeytti : 0, Hylätty : 2
1. | 148 | Luumäen Rasti-1 | 55.18 | |||
Os. 1 | Samuli Toivanen | 2 | 8.26 | |||
Os. 2 | Vesa Tielinen | 2 | 17.01 | 3 | 8.35 | |
Os. 3 | Samuli Toivanen | 2 | 26.25 | 5 | 9.23 | |
Os. 4 | Vesa Tielinen | 1 | 34.41 | 1 | 8.16 | |
Os. 5 | Samuli Toivanen | 1 | 45.23 | 2 | 10.41 | |
Os. 6 | Vesa Tielinen | 1 | 55.18 | 2 | 9.55 | |
2. | 161 | Tarpian Suunta-1 | 56.00 | |||
Os. 1 | Olli Savikko | 4 | 9.16 | |||
Os. 2 | Antti Virtanen | 5 | 18.04 | 4 | 8.47 | |
Os. 3 | Olli Savikko | 3 | 26.28 | 1 | 8.24 | |
Os. 4 | Antti Virtanen | 2 | 35.05 | 2 | 8.37 | |
Os. 5 | Olli Savikko | 3 | 46.48 | 7 | 11.43 | |
Os. 6 | Antti Virtanen | 2 | 56.00 | 1 | 9.11 | |
3. | 156 | Suunta 2000-1 | 57.07 | |||
Os. 1 | Ilpo Viippola | 1 | 8.25 | |||
Os. 2 | Seppo Mäkinen | 1 | 16.59 | 2 | 8.34 | |
Os. 3 | Ilpo Viippola | 1 | 26.03 | 3 | 9.03 | |
Os. 4 | Seppo Mäkinen | 3 | 35.39 | 7 | 9.35 | |
Os. 5 | Ilpo Viippola | 2 | 46.42 | 4 | 11.03 | |
Os. 6 | Seppo Mäkinen | 3 | 57.07 | 3 | 10.24 | |
4. | 159 | Suunta Jyväskylä-1 | 57.56 | |||
Os. 1 | Vesa Klemettinen | 3 | 8.35 | |||
Os. 2 | Jyrki Tuomala | 3 | 17.31 | 5 | 8.55 | |
Os. 3 | Vesa Klemettinen | 4 | 26.55 | 6 | 9.24 | |
Os. 4 | Jyrki Tuomala | 4 | 36.28 | 6 | 9.33 | |
Os. 5 | Vesa Klemettinen | 4 | 47.15 | 3 | 10.46 | |
Os. 6 | Jyrki Tuomala | 4 | 57.56 | 4 | 10.40 | |
5. | 146 | Kaakon Rasti-1 | 1.00.06 | |||
Os. 1 | Ari Heinola | 7 | 9.36 | |||
Os. 2 | Petri Kotro | 4 | 17.39 | 1 | 8.03 | |
Os. 3 | Ari Heinola | 5 | 28.31 | 13 | 10.51 | |
Os. 4 | Petri Kotro | 5 | 37.20 | 3 | 8.48 | |
Os. 5 | Ari Heinola | 5 | 49.14 | 9 | 11.54 | |
Os. 6 | Petri Kotro | 5 | 1.00.06 | 6 | 10.52 | |
6. | 147 | Kuortaneen Kunto-1 | 1.04.20 | |||
Os. 1 | Antti Lassila | 17 | 12.27 | |||
Os. 2 | Asko Sippola | 12 | 22.28 | 9 | 10.01 | |
Os. 3 | Antti Lassila | 9 | 31.36 | 4 | 9.07 | |
Os. 4 | Asko Sippola | 7 | 41.03 | 5 | 9.26 | |
Os. 5 | Antti Lassila | 9 | 53.39 | 11 | 12.35 | |
Os. 6 | Asko Sippola | 6 | 1.04.20 | 5 | 10.41 | |
7. | 153 | SK Vuoksi-1 | 1.04.41 | |||
Os. 1 | Jorma Ojalainen | 6 | 9.26 | |||
Os. 2 | Mika Korhonen | 6 | 18.52 | 6 | 9.25 | |
Os. 3 | Jorma Ojalainen | 6 | 29.58 | 16 | 11.06 | |
Os. 4 | Mika Korhonen | 6 | 40.29 | 10 | 10.31 | |
Os. 5 | Jorma Ojalainen | 6 | 52.25 | 10 | 11.56 | |
Os. 6 | Mika Korhonen | 7 | 1.04.41 | 9 | 12.15 | |
8. | 162 | Valkeakosken Haka-1 | 1.06.47 | |||
Os. 1 | Pekka Linnainmaa | 9 | 10.23 | |||
Os. 2 | Jarmo Aho | 7 | 21.15 | 10 | 10.52 | |
Os. 3 | Pekka Linnainmaa | 7 | 30.43 | 7 | 9.27 | |
Os. 4 | Jarmo Aho | 8 | 41.46 | 12 | 11.03 | |
Os. 5 | Pekka Linnainmaa | 8 | 53.16 | 6 | 11.29 | |
Os. 6 | Jarmo Aho | 8 | 1.06.47 | 10 | 13.30 | |
9. | 158 | Suunta Jurva-1 | 1.08.07 | |||
Os. 1 | Kai Kamila | 8 | 10.14 | |||
Os. 2 | Jukka Kinnari | 10 | 22.06 | 14 | 11.52 | |
Os. 3 | Kai Kamila | 11 | 31.53 | 9 | 9.47 | |
Os. 4 | Jukka Kinnari | 11 | 42.26 | 11 | 10.33 | |
Os. 5 | Kai Kamila | 10 | 53.48 | 5 | 11.21 | |
Os. 6 | Jukka Kinnari | 9 | 1.08.07 | 12 | 14.19 | |
10. | 160 | Suunta Jyväskylä-2 | 1.08.35 | |||
Os. 1 | Matti Autio | 15 | 11.33 | |||
Os. 2 | Pekka Juvakka | 8 | 21.19 | 7 | 9.45 | |
Os. 3 | Matti Autio | 13 | 32.21 | 14 | 11.02 | |
Os. 4 | Pekka Juvakka | 10 | 41.59 | 8 | 9.37 | |
Os. 5 | Matti Autio | 12 | 56.25 | 15 | 14.26 | |
Os. 6 | Pekka Juvakka | 10 | 1.08.35 | 7 | 12.10 | |
11. | 150 | Puolangan Ryhti-1 | 1.08.58 | |||
Os. 1 | Teemu Köngäs | 5 | 9.26 | |||
Os. 2 | Martti Köngäs | 13 | 22.34 | 17 | 13.07 | |
Os. 3 | Teemu Köngäs | 8 | 31.18 | 2 | 8.43 | |
Os. 4 | Martti Köngäs | 13 | 43.02 | 15 | 11.44 | |
Os. 5 | Teemu Köngäs | 7 | 53.11 | 1 | 10.09 | |
Os. 6 | Martti Köngäs | 11 | 1.08.58 | 13 | 15.46 | |
12. | 157 | Suunta 2000-2 | 1.09.00 | |||
Os. 1 | Velu Sipola | 13 | 11.30 | |||
Os. 2 | Kai Ojala | 15 | 23.17 | 13 | 11.46 | |
Os. 3 | Velu Sipola | 14 | 33.23 | 11 | 10.06 | |
Os. 4 | Kai Ojala | 12 | 42.45 | 4 | 9.22 | |
Os. 5 | Velu Sipola | 13 | 56.45 | 14 | 13.59 | |
Os. 6 | Kai Ojala | 12 | 1.09.00 | 8 | 12.14 | |
13. | 151 | Rastivarsat-1 | 1.12.30 | |||
Os. 1 | Jyrki Tuokko | 10 | 10.34 | |||
Os. 2 | Hannu Heinilä | 11 | 22.20 | 12 | 11.45 | |
Os. 3 | Jyrki Tuokko | 12 | 32.00 | 8 | 9.39 | |
Os. 4 | Hannu Heinilä | 14 | 43.36 | 13 | 11.35 | |
Os. 5 | Jyrki Tuokko | 15 | 58.24 | 16 | 14.48 | |
Os. 6 | Hannu Heinilä | 13 | 1.12.30 | 11 | 14.06 | |
14. | 149 | Pudasjärven Urheilijat-1 | 1.12.41 | |||
Os. 1 | Kari Hiltula | 16 | 11.51 | |||
Os. 2 | Hannu Hiltula | 9 | 21.52 | 8 | 10.01 | |
Os. 3 | Kari Hiltula | 10 | 31.40 | 10 | 9.48 | |
Os. 4 | Hannu Hiltula | 9 | 41.57 | 9 | 10.16 | |
Os. 5 | Kari Hiltula | 11 | 55.47 | 13 | 13.50 | |
Os. 6 | Hannu Hiltula | 14 | 1.12.41 | 15 | 16.53 | |
15. | 154 | Sonkajärven Pahka-1 | 1.16.02 | |||
Os. 1 | Jari Heiskanen | 11 | 10.43 | |||
Os. 2 | Esko Turunen | 16 | 23.25 | 16 | 12.41 | |
