Kevyt-olo rastit 12.6.2021, Luonto-Savo, Iisalmen Visa
H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H16 H14 H12TR H10RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D12TR D10RR
H21 4,17 km
Lähti : 11 Keskeytti : 1 Hylätty : 2
1. 7 Räsänen Markus KR 30:28
2. 8 Korhonen Konsta Pohjant 39:25 +08:57
3. 4 Ikola Atte HS 43:06 +12:38
4. 6 Korhonen Ari-Matti KaSu 43:26 +12:58
5. 3 Simola Mikko Pohjant 44:59 +14:31
6. 12 Kariniemi Raimo KuoSu 45:56 +15:28
7. 10 Niemelä Hannu Pohjant 46:00 +15:32
8. 2 Rissanen Erno-Kalle SonPa 51:23 +20:55
5 Koirikivi Riku Pohjant Kesk.
11 Koivumäki Lauri LapVi Hyl.
9 Lintula Tapani KärsKa Hyl.
H35 3,47 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 14 Himanen Olli KuoSu 37:43
2. 15 Hyttinen Ossi SonPa 42:47 +05:04
H45 3,47 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 18 Virkkala Tero KaSu 36:49
2. 16 Järvelin Marko PeRa 1:18:43 +41:54
17 Huttunen Tomi KoHo Hyl.
H50 2,92 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 24 Minkkinen Juha KuoSu 38:29
2. 22 Ruokolainen Jouni NurmSe 40:03 +01:34
3. 21 Lång Pekka KuoSu 41:26 +02:57
4. 20 Heiskanen Jari SonPa 42:08 +03:39
5. 23 Koirikivi Vesa RasTiimi 48:44 +10:15
H55 2,92 km
Lähti : 13 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 36 Natunen Timo SaSu 30:01
2. 30 Joutsensaari Jorma KuoSu 34:42 +04:41
3. 33 Thitz Eero SaSu 36:51 +06:50
4. 31 Pietilä Hannu KaSu 37:42 +07:41
5. 37 Kauppinen Vesa SonPa 38:13 +08:12
6. 34 Peltonen Timo SonPa 42:10 +12:09
7. 29 Lintunen Petteri SiiRa 42:14 +12:13
8. 28 Salonen Mika KuoSu 45:09 +15:08
9. 25 Saatsi Asko NurmSe 50:12 +20:11
10. 26 Nurminen Juha KajKu 50:16 +20:15
11. 27 Kellokumpu Seppo KaSu 54:42 +24:41
12. 32 Kankkunen Matti SonPa 1:01:07 +31:06
35 Niiranen Ari KR Kesk.
H60 2,54 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 44 Kukkola Pauli SiiRa 30:29
2. 47 Kaartinen Pekka KaSu 30:49 +20
3. 41 Keränen Kari KEV 36:47 +06:18
4. 43 Koponen Pekka LohiRa 38:58 +08:29
5. 42 Forss Jari HaukivKi 40:30 +10:01
6. 40 Piispanen Reima OuHu 40:57 +10:28
7. 45 Vornanen Pekka SuoVa 51:49 +21:20
8. 46 Pietarinen Juha SiiRa 53:39 +23:10
H65 2,54 km
Lähti : 8 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 57 Huttunen Kalle KuoSu 30:24
2. 50 Mourujärvi Kauno KuoSu 38:26 +08:02
3. 52 Junttila Tuomo RasTiimi 44:35 +14:11
4. 54 Turunen Esko SonPa 46:23 +15:59
5. 56 Halonen Pauli SäynSa 47:16 +16:52
6. 55 Karhunen Juha KuoSu 1:12:39 +42:15
53 Antikainen Raimo KuoSu Kesk.
51 Malinen Pentti KaSu Hyl.
H70 2,06 km
Lähti : 12 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 70 Väisänen Eero SuomRa 25:53
2. 69 Laitinen Olli PeRa 31:09 +05:16
3. 67 Kemppainen Taisto VaKa 31:50 +05:57
4. 60 Butilkin Niilo SäynSa 35:50 +09:57
5. 65 Miettinen Kauko SuoVa 36:40 +10:47
6. 62 Pajamäki Kalevi SäynSa 37:43 +11:50
7. 61 Lakkala Ossi KuoSu 42:20 +16:27
8. 68 Virkkula Unto NivU 43:54 +18:01
9. 63 Kari Erkki KajKu 48:04 +22:11
10. 71 Puolakka Pekka SäynSa 1:19:23 +53:30
64 Tiitto Jukka KuoSu Kesk.
66 Heinonen Kari KuoSu Hyl.
H75 2,06 km
Lähti : 7 Keskeytti : 3 Hylätty : 0
1. 79 Korhonen Pauli SäynSa 32:43
2. 78 Kilpeläinen Kauko KuPe 33:13 +30
3. 73 Oja Jorma NiS 44:00 +11:17
4. 72 Kettunen Kimmo SäynSa 48:24 +15:41
76 Jokikuona Toivo RasTiimi Kesk.
75 Karjalainen Seppo KuoSu Kesk.
74 Karppinen Eino SäynSa Kesk.
H80 1,54 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 83 Tolmunen Tauno SäynSa 23:34
2. 81 Mikkilä Mauno NiS 27:36 +04:02
3. 82 Laine Tapani KuoSu 2:53:41 +2:30:07
H85 1,54 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 86 Puustinen Valto IisVi 35:57
H90 1,54 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 90 Hautala Eelis IisVi 40:23
H16 2,54 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 91 Muhonen Aatu RaJu 1:00:34
2. 92 Kouvalainen Olli Kiuru 1:02:24 +01:50
H14 1,82 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 95 Rieppo Veeti KR 16:18
2. 98 Kouvalainen Niilo Kiuru 26:49 +10:31
3. 99 Korhonen Karri KaSu 31:03 +14:45
4. 97 Muhonen Eetu RaJu 45:57 +29:39
H12TR 1,56 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 105 Lång Elmeri KuoSu 13:58
2. 104 Suvinen Sisu SaSu 16:04 +02:06
3. 103 Juntunen Kusti-Emil KuoSu 21:16 +07:18
4. 102 Kovanen Jere SaSu 21:49 +07:51
5. 100 Kalilainen Jussi PiVe 22:40 +08:42
6. 101 Kolehmainen Matias SäynSa 25:53 +11:55
7. 106 Männikkö Aapo SaSu 33:21 +19:23
H10RR
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 112 Korhonen Veikko KaSu 13:21
2. 110 Rieppo Lenni KR 17:54 +04:33
3. 113 Suvinen Nuutti SaSu 19:48 +06:27
4. 111 Kovanen Joni SaSu 58:55 +45:34 S5
D21 2,92 km
Lähti : 10 Keskeytti : 3 Hylätty : 1
1. 129 Laitinen Maria YlikNM 33:23
2. 124 Kirvesmies Annika KuoSu 34:09 +46
3. 122 Uurasjärvi Emilia KuoSu 35:14 +01:51
4. 123 Heiskanen Teija SonPa 36:23 +03:00
5. 127 Laitinen Kaisa YlikNM 40:12 +06:49
6. 121 Korhonen Hanna KaSu 1:03:32 +30:09
130 Kolehmainen Kaisu KuoSu Kesk.
125 Niskanen Sofia SonPa Kesk.
120 Torvela Tiina KuoSu Kesk.
126 Tolppanen Jaana KuoSu Hyl.
D40 2,54 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 143 Korhonen Jaana KaSu 37:04
2. 140 Flöjt-Leinonen Laura KaSu 41:23 +04:19
3. 142 Moilanen Tiina SiiRa 45:19 +08:15
4. 141 Malinen Marita KuoSu 1:03:52 +26:48
D45 2,54 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 149 Lång Maija KuoSu 36:10
2. 147 Väätäinen Hanna KuoSu 42:24 +06:14
3. 145 Multala Sanna KuoSu 53:50 +17:40
4. 148 Lehtonen Raisa SiiRa 1:06:25 +30:15
146 Savikkomaa Sanna KoHo Hyl.
D50 2,12 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 150 Räsänen Marja NilsNu 28:55
2. 153 Holm Riikka SiiRa 29:39 +44
3. 151 Lintunen Sirpa SiiRa 32:16 +03:21
4. 152 Sundvall Tiina KuoSu 52:03 +23:08
D55 2,12 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 159 Koistinen Aija KR 26:11
2. 155 Lassila Päivi RasTiimi 31:01 +04:50
3. 157 Ekdahl Pirkko NiS 37:04 +10:53
4. 158 Kukkola Sinikka KuoSu 39:07 +12:56
5. 156 Laitinen Tiina KuoSu 43:27 +17:16
6. 160 Piispanen Eija OuHu 48:42 +22:31
7. 161 Meriläinen-Ruokolainen Eija NurmSe 52:49 +26:38
D60 1,79 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 162 Malinen Paula KaSu 27:37
D65 1,79 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 166 Kuusela Vappu VaKa 39:06
2. 167 Hiltunen Maija SäynSa 42:33 +03:27
3. 168 Malkki Sisko SaSu 1:00:44 +21:38
165 Puolakka Päivi SäynSa Hyl.
D70 1,79 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 170 Kauppinen Kyllikki KR 35:46
D16 2,12 km
Lähti : 7 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 173 Lehtonen Minttu SiiRa 28:11
2. 177 Lång Emma KuoSu 31:15 +03:04
3. 176 Kuokka Katri IisVi 33:59 +05:48
4. 175 Multala Emmi KuoSu 34:52 +06:41
5. 172 Malinen Ella KuoSu 40:51 +12:40
6. 178 Kukkonen Senni IisVi 1:00:30 +32:19
174 Leinonen Siiri KaSu Kesk.
D14 1,82 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 180 Virkkala Venla KaSu 29:48
D12TR 1,56 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 181 Tiihonen Annika KaSu 24:26
D10RR
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 184 Kalilainen Anni PiVe 17:58
2. 182 Suvinen Liina SaSu 18:55 +57
3. 183 Muhonen Oona RaJu 20:21 +02:23
4. 186 Lehtonen Viivi SiiRa 24:08 +06:10
5. 187 Männikkö Kerttu SaSu 32:22 +14:24