Suunnistus Am-pitkä Savo-Karjala Kainuu 24.8.2024 Iisalmi Partala Iisalmen Visa

Lähtöluettelo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H21 9,05 km

osallistujia: 10   rasteja: 16

    1     11:31  110069  530266   Hoikka Osku                         SoJy                                
    2     11:33   30664  276437   Koivusalo Kalle                     IlU                                 
    3     11:35   26532  527752   Räsänen Markus                      KR                                  
    4     11:37  103013  511775   Hoikka Marko                        KuoSu                               
    5     11:39          526255   Niiranen Arto                       KR                                  
    6     11:41   92203  242526   Nissinen Veeti                      SoJy                                
    7     11:43  106855  522836   Tanninen Ilmari                     KR                                  
    8     11:45   25798  511457   Rautanen Mika                       TuuSe                               
    9     11:47   37974  268879   Rissanen Erno-Kalle                 SonPa                               
   10     11:49    9552  522983   Simula Jussi                        SoJy                                

H35 7,21 km

osallistujia: 4   rasteja: 14

   11     12:01  118293  252006   Uuksulainen Lasse                   KeKaRa                              
   12     12:03  122082  518220   Saari Ville                         SiiRa                               
   13     12:05    5492  272498   Sotti Kristian                      KR                                  
   14     12:07          529334   Katainen Miika                      SK Suokukot                         

H40 6,97 km

osallistujia: 6   rasteja: 14

   15     11:15          529530   Torssonen Petteri                   KR                                  
   16     11:17          275855   Tolonen Timo                        SiiRa                               
   17     11:19   10214  272104   Kettunen Pyry                       SäynSa                              
   18     11:21  108930  249664   Kolmonen Ville                      KR                                  
   19     11:23  104034  505419   Kariniemi Raimo                     KuoSu                               
   20     11:25   34990  536066   Hyttinen Ossi                       SonPa                               

H45 6,97 km

osallistujia: 6   rasteja: 14

   21     11:27          250696   Mononen Pekka                       KR                                  
   22     11:29  116455  269948   Huttunen Tomi                       SiiRa                               
   23     11:31  121958  534176   Niskanan Ari                        KR                                  
   24     11:33          257997   Leivo Kimmo                         SiiRa                               
   25     11:35          511012   Kärki Pekka                         LipTa                               
   26     11:37  112422  238355   Nenonen Sami                        SiiRa                               

H50 6,65 km

osallistujia: 9   rasteja: 12

   27     11:01  122440  511733   Impivaara Pauli                     KR                                  
   28     11:03  121162  517076   Karjalainen Jani                    NurmSe                              
   29     11:05    5420  535944   Pihlajaniemi Janne                  Pohjant                             
   30     11:07   22182  278696   Vainio Petri                        KR                                  
   31     11:09          275609   Kähkönen Mika                       KuPe                                
   32     11:11   19539  536347   Tiirikainen Samuli                  JoS                                 
   33     11:13          272125   Pölönen Matti                       KR                                  
   34     11:15   10121  270909   Vornanen Juha                       KeKaRa                              
   35     11:17    3304  278375   Hankaniemi Tomi                     LieRa                               

H55 6,65 km

osallistujia: 16   rasteja: 12

   36     11:20   37567  530815   Joutsensaari Jorma                  KuoSu                               
   37     11:22          514768   Väisänen Jari                       KR                                  
   38     11:24  122215  526503   Turunen Jouko                       KuoSu                               
   39     11:26   33909  526650   Nieminen Ari                        JoS                                 
   40     11:28  119732  515897   Peräkylä Mikael                     KuoSu                               
   41     11:30  115611  531307   Hartikainen Antti                   KR                                  
   42     11:32    5672  519598   Torvinen Pekka                      SiiRa                               
   43     11:34    8523  258245   Ruokolainen Jouni                   NurmSe                              
   44     11:36    3125  277760   Koivusalo Juha                      IlU                                 
   45     11:38    5528  258258   Forsberg Matti                      SäynSa                              
   46     11:40    5475  529532   Kankkunen Matti                     SonPa                               
   47     11:42     908  529950   Lintunen Petteri                    SiiRa                               
   48     11:44   34758  278430   Kellokumpu Seppo                    KaSu                                
   49     11:46   39727  529096   Jormanainen Jari                    KR                                  
   50     11:48  103393  270514   Kauppinen Vesa                      SonPa                               
   51     11:50    1345  528287   Leppänen Jaakko                     JoS                                 

H60 5,62 km

osallistujia: 13   rasteja: 11

   52     11:34     664   49363   Kemppainen Vesa                     Iisu                                
   53     11:36   97248  250660   Honkanen Jarmo                      LieRa                               
   54     11:38    7447  518165   Harju Kai                           KuoSu                               
   55     11:40  102119  533764   Pietarinen Juha                     SiiRa                               
   56     11:42   16847  517904   Partanen Juha                       RasHy                               
   57     11:44   17892  270121   Heiskanen Hannu                     SonPa                               
   58     11:46  116364  264570   Haavisto Marko                      KuoSu                               
   59     11:48   31225  231130   Niemelä Urpo                        Pohjant                             
   60     11:50     240  535110   Nurminen Juha                       KajKu                               
   61     11:52   14661  510919   Niiranen Ari                        KR                                  
   62     11:54          507161   Leinonen Juha                       KuPe                                
   63     11:56   35316  517908   Konttajärvi Seppo                   Pohjant                             
   64     11:58   24861   83549   Pietilä Hannu                       KaSu                                

H65 5,27 km

osallistujia: 10   rasteja: 10

   65     11:00   19798  256902   Saastamoinen Kari                   Kiuru                               
   66     11:02    8806  517176   Salminen Arto                       KeKaRa                              
   67     11:04   26970  128637   Vairinen Risto                      LipTa                               
   68     11:06   45891  529562   Zonato Stefano                      PuolRy                              
   69     11:08   17629  513989   Helander Rolf                       OuHu                                
   70     11:10    4491  228626   Partanen Pekka                      LipTa                               
   71     11:12   16843  535137   Partanen Timo                       RasHy                               
   72     11:14   31062  529127   Jeskanen Taito                      IlU                                 
   73     11:16   12892  528576   Ruotsalainen Raimo                  NilsNu                              
   74     11:18   24335  256199   Vornanen Pekka                      SuoVa                               

H70 4,48 km

osallistujia: 13   rasteja: 9

   75     11:26    1031  264594   Kari Erkki                          KajKu                               
   76     11:28          536068   Savirinne Paavo                     URMAS                               
   77     11:30          517850   Vartiainen Börje                    KR                                  
   78     11:32   28192   55638   Repo Veikko                         KajKu                               
   79     11:34    6981  194055   Matilainen Juhani                   NilsNu                              
   80     11:36   20118  523606   Piirainen Raimo                     KajKu                               
   81     11:38    2191   43148   Kilpeläinen Mauri                   ViPa                                
   82     11:40    4037  529558   Butilkin Niilo                      SäynSa                              
   83     11:42   18495  263977   Väänänen Matti                      NilsNu                              
   84     11:44  109274  530019   Pajamäki Kalevi                     SäynSa                              
   85     11:46   14055  534838   Köngäs Martti                       PuolRy                              
   86     11:48   18050   87506   Halonen Pauli                       SäynSa                              
   87     11:50    5500  518240   Antikainen Raimo                    KuoSu                               

H75 3,34 km

osallistujia: 10   rasteja: 7

   89     11:10    6502  534359   Lakkala Ossi                        KuoSu                               
   90     11:12       6  536255   Ahtiainen Pertti                    KR                                  
   91     11:14    5529  485598   Kettunen Kimmo                      SäynSa                              
   92     11:16   18467  114330   Partanen Aimo                       NilsNu                              
   93     11:18    6647  530898   Kemppainen Taisto                   VaKa                                
   94     11:20   12606  242017   Heinonen Kari                       KuoSu                               
   95     11:22    3528  199311   Rautanen Kyösti                     TuuSe                               
   96     11:24   36326  507698   Määttä Jouko                        PuolRy                              
   97     11:26    6712  257897   Puolakka Pekka                      SäynSa                              
   98     11:28    2905  521142   Miettinen Kauko                     SuoVa                               

H80 2,71 km

osallistujia: 5   rasteja: 7

   99     11:01   13903  130396   Karppinen Eino                      SäynSa                              
  100     11:03   18963  265018   Lappalainen Jorma                   KaSu                                
  101     11:05    5576  529586   Suihkonen Matti                     KuoSu                               
  102     11:07   10532  271800   Seilonen Reino                      KaSu                                
  103     11:09    4241  121004   Tolmunen Tauno                      SäynSa                              

H85 2,20 km

osallistujia: 1   rasteja: 7

  104     11:11    2352  514443   Lavikainen Mauno                    LipTa                               

H20 6,97 km

osallistujia: 1   rasteja: 14

  105     11:39  115398  276467   Kouvalainen Olli                    Kiuru                               

H18 6,65 km

osallistujia: 2   rasteja: 12

  106     12:02   97748  520428   Juntunen Henrik                     KR                                  
  107     12:04  116370  534351   Ritvanen Arttu                      Kiuru                               

H16 5,27 km

osallistujia: 6   rasteja: 10

  108     11:39  105828  515078   Pallonen Niklas                     SonPa                               
  109     11:41  111358  505767   Orhanen Johannes                    RasKu                               
  110     11:43          276478   Säisä Iiro                          Kiuru                               
  111     11:45  115267  533015   Heikkinen Konsta                    SoJy                                
  112     11:47  115397  534316   Kouvalainen Niilo                   Kiuru                               
  113     11:49  122153  269969   Jormanainen Ilja                    KR                                  

H14 3,01 km

osallistujia: 4   rasteja: 9

  114     11:41  116195  258262   Schroderus Nikke                    KaSu                                
  115     11:43  117612  530253   Hoikka Sulo                         KuoSu                               
  116     11:45  112862  525901   Kolmonen Aatos                      KR                                  
  117     11:47  115672  536070   Jokelainen Aaro                     KaSu                                

H12TR 1,33 km

osallistujia: 6   rasteja: 5

  118     11:11  117423  527746   Iskanius Jalo                       SiiRa                               
  119     11:13  121915  277807   Schroderus Topi                     KaSu                                
  120     11:15  116515  514982   Pallonen Aleksi                     SonPa                               
  121     11:17  118208  515126   Hyvönen Elias                       SoJy                                
  122     11:19  118824  263469   Malinen Miika                       KuoSu                               
  123     11:21  116955  255402   Heikkinen Aaro                      SoJy                                

H10RR 1,19 km

osallistujia: 4   rasteja: 5

  124     11:00  117492   42519   Halonen Aleksi                      IisVi                               
  125     11:02  118267  530017   Zuikov Andrei                       KR                                  
  126     11:04  120700  276358   Ovaska Luka                         KuoSu                               
  127     11:06  122285  505947   Harttunen Eemi                      PuolRy                              

H8RR 1,19 km

osallistujia: 1   rasteja: 5

  128     11:16  122204  272500   Vainio Venni                        KR                                  

D21 7,21 km

osallistujia: 5   rasteja: 14

  129     11:52   99739  536082   Pääkkönen Nea                       SoJy                                
  130     11:54          125755   Räsänen johanna                     NilsNu                              
  131     11:56    1467  263473   Honkanen Miitu                      KuoSu                               
  132     11:58   12138  257629   Ruokolainen Jenni                   NurmSe                              
  133     12:00   95066  527748   Kärnä Nina                          KuoSu                               

D35 5,62 km

osallistujia: 3   rasteja: 11

  134     11:59  124077  271128   Kyllönen  Päivi                     KuoSu                               
  135     12:01     883  269042   Hyvönen Noora                       SoJy                                
  136     12:03    5036  261638   Lukkari Milla                       LaiVe                               

D40 5,62 km

osallistujia: 2   rasteja: 11

  137     12:04   18322  513772   Vanhala Annastiina                  KuPe                                
  138     12:06   94932  511538   Rautanen Eeva                       TuuSe                               

D45 5,27 km

osallistujia: 9   rasteja: 10

  139     11:21          262720   Jormanainen Sari                    KR                                  
  140     11:23  112481  248468   Malinen Marita                      KuoSu                               
  141     11:25   31137  510272   Päivinen Sonja                      KR                                  
  142     11:27   32513  231346   Laitinen Kaisa                      YlikNM                              
  143     11:29   26239  514761   Väisänen Mari                       KR                                  
  144     11:31  107245  517984   Torvela Tiina                       KuoSu                               
  145     11:33   26878   90216   Mukkala Kati                        KEV                                 
  146     11:35  112198  526995   Savikkomaa Sanna                    SiiRa                               
  147     11:37    3611  526808   Märsynaho Maaret                    PuolRy                              

D50 5,27 km

osallistujia: 2   rasteja: 10

  148     11:51   22403  254829   Mäenpää Katri                       SoJy                                
  149     11:53          264553   Pennanen Eija                       KR                                  

D55 4,48 km

osallistujia: 10   rasteja: 9

  150     11:52   16497  202830   Liukka Heli                         KR                                  
  151     11:54   16980  514342   Sundvall Tiina                      KuoSu                               
  152     11:56    8959  532749   Turunen Sisko                       KR                                  
  153     11:58   25271  527749   Valkonen-Korhonen Minna             KuoSu                               
  154     12:00          272149   Kainulainen Satu                    KeKaRa                              
  155     12:02    3091  270839   Haverinen Tuula                     KaSu                                
  156     12:04    3336   49757   Mattila Riitta                      RasTiimi                            
  157     12:06   26370  264677   Räsänen Marja                       NilsNu                              
  158     12:08   94094  268525   Meriläinen-Ruokolainen Eija         NurmSe                              
  159     12:10   91711  526678   Lintunen Sirpa                      SiiRa                               

D60 3,34 km

osallistujia: 5   rasteja: 7

  160     11:00   25842  514882   Lassila Päivi                       RasTiimi                            
  161     11:02  103789  519273   Mäntynen Anne                       KR                                  
  162     11:04   16876  519725   Jurvakainen Tuija                   RasHy                               
  163     11:06   18964  256912   Koistinen Aija                      KR                                  
  164     11:08    9410  533543   Kukkola Sinikka                     KuoSu                               

D65 3,34 km

osallistujia: 2   rasteja: 7

  165     11:51   30754  533771   Käkelä Maija                        PuolRy                              
  166     11:53          531873   Lehikoinen Irja                     KuPe                                

D70 2,71 km

osallistujia: 7   rasteja: 7

  167     11:12   33466  128234   Puolakka Päivi                      SäynSa                              
  168     11:14  101705  528296   Mämmi Eija                          NurmSe                              
  169     11:16   14051  534839   Köngäs Kaarina                      PuolRy                              
  170     11:18   19250  271802   Kauppinen Kyllikki                  KR                                  
  171     11:20  115445  520012   Hiltunen Maija                      SäynSa                              
  172     11:22   23834  242698   Yliniemi Kaisa                      NiS                                 
  173     11:24   10403  250946   Malkki Sisko                        SaSu                                

D20 5,62 km

osallistujia: 1   rasteja: 11

  174     12:00   97751  523475   Juntunen Hertta                     KR                                  

D18 5,27 km

osallistujia: 3   rasteja: 10

  175     11:55  100454  520467   Heikkinen Hilla                     SoJy                                
  176     11:57  100434  526558   Koponen Terhi                       KuoSu                               
  177     11:59  120974  266119   Kämäräinen Loviisa                  SoJy                                

D16 4,48 km

osallistujia: 6   rasteja: 9

  178     12:01  115673  533021   Jokelainen Sanja                    KaSu                                
  179     12:03  114507  248840   Mononen Linda                       KR                                  
  180     12:05  121560  226700   Nenonen Aida                        SiiRa                               
  181     12:07  110416  241295   Niskanen Suvi                       KR                                  
  182     12:09  108685  502199   Rautiainen Senni                    SoJy                                
  183     12:11  109611  533492   Vepsäläinen Liinu                   KuoSu                               

D14 3,01 km

osallistujia: 4   rasteja: 9

  184     11:49  112896  515838   Heikkinen Elna                      SoJy                                
  185     11:51  113556  257694   Hämäläinen Siiri                    KuoSu                               
  186     11:53  112430  536154   Mukkala Janna                       KR                                  
  187     11:55  112806  244778   Siponen Anna                        Kiuru                               

D12TR 1,33 km

osallistujia: 4   rasteja: 5

  188     11:23  117371  255176   Mäenpää Mette                       SoJy                                
  189     11:25  116264  529835   Mononen Amanda                      KR                                  
  190     11:27  112807  520986   Siponen Emilia                      Kiuru                               
  191     11:29  114923  237385   Jormanainen Eevi                    KR                                  

D10RR 1,19 km

osallistujia: 4   rasteja: 5

  192     11:08  115320  244672   Siponen Iida                        Kiuru                               
  193     11:10  119737  521744   Iskanius Linnea                     SiiRa                               
  194     11:12  116041  156069   Kolmonen Saimi                      KR                                  
  195     11:14  120465  269047   Hukkanen Laura                      VierKo                              

D8RR 1,19 km

osallistujia: 2   rasteja: 5

  197     11:18  121555  519575   Hyvönen Kiia                        SoJy                                
  196     11:20  120914  271399   Lukkari Ellen                       LaiVe