Suunnistus Am-pitkä Savo-Karjala Kainuu 24.8.2024, Iisalmi Partala, Iisalmen Visa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H21 9,05 km

Lähti : 10   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.      3 Räsänen Markus                      KR           59:47           
   2.     10 Simula Jussi                        SoJy       1:09:50    +10:03 
   3.      9 Rissanen Erno-Kalle                 SonPa      1:12:50    +13:03 
   4.      8 Rautanen Mika                       TuuSe      1:12:56    +13:09 
   5.      2 Koivusalo Kalle                     IlU        1:15:26    +15:39 
   6.      7 Tanninen Ilmari                     KR         1:29:23    +29:36 
   7.      5 Niiranen Arto                       KR         1:31:10    +31:23 
   8.      6 Nissinen Veeti                      SoJy       1:48:22    +48:35 
   9.      4 Hoikka Marko                        KuoSu      1:53:23    +53:36 
           1 Hoikka Osku                         SoJy         Kesk. 

H35 7,21 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     11 Uuksulainen Lasse                   KeKaRa     1:03:49           
   2.     13 Sotti Kristian                      KR         1:13:08    +09:19 
   3.     12 Saari Ville                         SiiRa      1:25:25    +21:36 
   4.     14 Katainen Miika                      SK Suokuk  1:37:25    +33:36 

H40 6,97 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     19 Kariniemi Raimo                     KuoSu      1:14:04           
   2.     17 Kettunen Pyry                       SäynSa     1:19:49    +05:45 
   3.     20 Hyttinen Ossi                       SonPa      1:20:56    +06:52 
   4.     15 Torssonen Petteri                   KR         1:22:58    +08:54 
   5.     16 Tolonen Timo                        SiiRa      1:23:09    +09:05 

H45 6,97 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     24 Leivo Kimmo                         SiiRa      1:05:30           
   2.     23 Niskanan Ari                        KR         1:10:10    +04:40 
   3.     22 Huttunen Tomi                       SiiRa      1:20:29    +14:59 
   4.     26 Nenonen Sami                        SiiRa      1:27:33    +22:03 
   5.     25 Kärki Pekka                         LipTa      1:31:13    +25:43 
   6.     21 Mononen Pekka                       KR         1:51:46    +46:16 

H50 6,65 km

Lähti : 9   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.     30 Vainio Petri                        KR         1:04:40           
   2.     34 Vornanen Juha                       KeKaRa     1:10:46    +06:06 
   3.     32 Tiirikainen Samuli                  JoS        1:12:15    +07:35 
   4.     29 Pihlajaniemi Janne                  Pohjant    1:17:36    +12:56 
   5.     35 Hankaniemi Tomi                     LieRa      1:18:17    +13:37 
   6.     31 Kähkönen Mika                       KuPe       1:19:27    +14:47 
   7.     28 Karjalainen Jani                    NurmSe     1:28:15    +23:35 
   8.     27 Impivaara Pauli                     KR         1:34:17    +29:37 
          33 Pölönen Matti                       KR           Kesk. 

H55 6,65 km

Lähti : 16   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1.     47 Lintunen Petteri                    SiiRa      1:09:11           
   2.     51 Leppänen Jaakko                     JoS        1:10:46    +01:35 
   3.     49 Jormanainen Jari                    KR         1:11:07    +01:56 
   4.     50 Kauppinen Vesa                      SonPa      1:12:53    +03:42 
   5.     45 Forsberg Matti                      SäynSa     1:13:12    +04:01 
   6.     36 Joutsensaari Jorma                  KuoSu      1:14:33    +05:22 
   7.     40 Peräkylä Mikael                     KuoSu      1:15:13    +06:02 
   8.     44 Koivusalo Juha                      IlU        1:15:27    +06:16 
   9.     43 Ruokolainen Jouni                   NurmSe     1:17:05    +07:54 
  10.     48 Kellokumpu Seppo                    KaSu       1:20:37    +11:26 
  11.     41 Hartikainen Antti                   KR         1:21:11    +12:00 
  12.     39 Nieminen Ari                        JoS        1:40:01    +30:50 
  13.     38 Turunen Jouko                       KuoSu      1:41:27    +32:16 
  14.     37 Väisänen Jari                       KR         1:54:25    +45:14 
          46 Kankkunen Matti                     SonPa        Kesk. 
          42 Torvinen Pekka                      SiiRa         Hyl. 

H60 5,62 km

Lähti : 11   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1.     57 Heiskanen Hannu                     SonPa        54:51           
   2.     52 Kemppainen Vesa                     Iisu         55:38       +47 
   3.     63 Konttajärvi Seppo                   Pohjant    1:04:00    +09:09 
   4.     56 Partanen Juha                       RasHy      1:11:28    +16:37 
   5.     60 Nurminen Juha                       KajKu      1:14:35    +19:44 
   6.     62 Leinonen Juha                       KuPe       1:21:12    +26:21 
   7.     55 Pietarinen Juha                     SiiRa      1:28:41    +33:50 
   8.     59 Niemelä Urpo                        Pohjant    1:33:58    +39:07 
   9.     58 Haavisto Marko                      KuoSu      1:36:05    +41:14 
          61 Niiranen Ari                        KR           Kesk. 
          54 Harju Kai                           KuoSu         Hyl. 

H65 5,27 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1.     72 Jeskanen Taito                      IlU        1:02:13           
   2.     71 Partanen Timo                       RasHy      1:03:57    +01:44 
   3.     73 Ruotsalainen Raimo                  NilsNu     1:07:15    +05:02 
   4.     67 Vairinen Risto                      LipTa      1:14:58    +12:45 
   5.     74 Vornanen Pekka                      SuoVa      1:19:36    +17:23 
   6.     66 Salminen Arto                       KeKaRa     1:35:22    +33:09 
   7.     68 Zonato Stefano                      PuolRy     1:38:03    +35:50 
          69 Helander Rolf                       OuHu          Hyl. 
          65 Saastamoinen Kari                   Kiuru         Hyl. 

H70 4,48 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     81 Kilpeläinen Mauri                   ViPa       1:05:57           
   2.     86 Halonen Pauli                       SäynSa     1:06:45       +48 
   3.     82 Butilkin Niilo                      SäynSa     1:06:55       +58 
   4.     83 Väänänen Matti                      NilsNu     1:07:33    +01:36 
   5.     77 Vartiainen Börje                    KR         1:07:38    +01:41 
   6.     78 Repo Veikko                         KajKu      1:09:17    +03:20 
   7.     85 Köngäs Martti                       PuolRy     1:12:13    +06:16 
   8.     80 Piirainen Raimo                     KajKu      1:12:37    +06:40 
   9.     84 Pajamäki Kalevi                     SäynSa     1:16:23    +10:26 
  10.     79 Matilainen Juhani                   NilsNu     1:25:57    +20:00 
  11.     75 Kari Erkki                          KajKu      1:27:00    +21:03 
  12.     87 Antikainen Raimo                    KuoSu      1:28:54    +22:57 
  13.     76 Savirinne Paavo                     URMAS      1:30:28    +24:31 

H75 3,34 km

Lähti : 10   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.     92 Partanen Aimo                       NilsNu       50:26           
   2.     98 Miettinen Kauko                     SuoVa        52:07    +01:41 
   3.     93 Kemppainen Taisto                   VaKa         53:44    +03:18 
   4.     89 Lakkala Ossi                        KuoSu        54:37    +04:11 
   5.     90 Ahtiainen Pertti                    KR           55:19    +04:53 
   6.     95 Rautanen Kyösti                     TuuSe        58:46    +08:20 
   7.     94 Heinonen Kari                       KuoSu        59:21    +08:55 
   8.     96 Määttä Jouko                        PuolRy     1:11:55    +21:29 
   9.     91 Kettunen Kimmo                      SäynSa     1:41:48    +51:22 
          97 Puolakka Pekka                      SäynSa       Kesk. 

H80 2,71 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    102 Seilonen Reino                      KaSu         47:09           
   2.    100 Lappalainen Jorma                   KaSu         48:40    +01:31 
   3.     99 Karppinen Eino                      SäynSa       50:39    +03:30 
   4.    103 Tolmunen Tauno                      SäynSa       57:12    +10:03 
   5.    101 Suihkonen Matti                     KuoSu      1:03:53    +16:44 

H85 2,20 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


H20 6,97 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    105 Kouvalainen Olli                    Kiuru      1:26:05           

H18 6,65 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    107 Ritvanen Arttu                      Kiuru      1:25:50           

H16 5,27 km

Lähti : 5   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1.    109 Orhanen Johannes                    RasKu        50:35           
   2.    112 Kouvalainen Niilo                   Kiuru        53:02    +02:27 
   3.    113 Jormanainen Ilja                    KR         1:42:00    +51:25 
         111 Heikkinen Konsta                    SoJy         Kesk. 
         108 Pallonen Niklas                     SonPa        Kesk. 

H14 3,01 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    116 Kolmonen Aatos                      KR           36:32           
   2.    114 Schroderus Nikke                    KaSu         37:38    +01:06 
   3.    115 Hoikka Sulo                         KuoSu        42:53    +06:21 

H12TR 1,33 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    120 Pallonen Aleksi                     SonPa        09:33           
   2.    121 Hyvönen Elias                       SoJy         10:36    +01:03 
   3.    123 Heikkinen Aaro                      SoJy         10:59    +01:26 
   4.    122 Malinen Miika                       KuoSu        14:36    +05:03 
   5.    118 Iskanius Jalo                       SiiRa        17:25    +07:52 
   6.    119 Schroderus Topi                     KaSu         25:18    +15:45 

H10RR 1,19 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    127 Harttunen Eemi                      PuolRy       10:13           
   2.    124 Halonen Aleksi                      IisVi        16:10    +05:57 

H8RR 1,19 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    128 Vainio Venni                        KR           21:13           

D21 7,21 km

Lähti : 5   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    133 Kärnä Nina                          KuoSu      1:05:34           
   2.    131 Honkanen Miitu                      KuoSu      1:21:57    +16:23 
   3.    132 Ruokolainen Jenni                   NurmSe     1:25:31    +19:57 
   4.    129 Pääkkönen Nea                       SoJy       1:32:29    +26:55 
         130 Räsänen johanna                     NilsNu       Kesk. 

D35 5,62 km

Lähti : 3   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    136 Lukkari Milla                       LaiVe      1:16:38           
   2.    135 Hyvönen Noora                       SoJy       1:18:44    +02:06 
         134 Kyllönen  Päivi                     KuoSu        Kesk. 

D40 5,62 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    138 Rautanen Eeva                       TuuSe      1:23:04           
   2.    137 Vanhala Annastiina                  KuPe       1:36:09    +13:05 

D45 5,27 km

Lähti : 7   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1.    143 Väisänen Mari                       KR           59:47           
   2.    144 Torvela Tiina                       KuoSu      1:06:06    +06:19 
   3.    146 Savikkomaa Sanna                    SiiRa      1:07:55    +08:08 
   4.    140 Malinen Marita                      KuoSu      1:19:54    +20:07 
   5.    145 Mukkala Kati                        KEV        2:11:30  +1:11:43 
         139 Jormanainen Sari                    KR           Kesk. 
         142 Laitinen Kaisa                      YlikNM        Hyl. 

D50 5,27 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

         148 Mäenpää Katri                       SoJy          Hyl. 

D55 4,48 km

Lähti : 10   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    152 Turunen Sisko                       KR           50:04           
   2.    156 Mattila Riitta                      RasTiimi     50:47       +43 
   3.    154 Kainulainen Satu                    KeKaRa       54:47    +04:43 
   4.    155 Haverinen Tuula                     KaSu       1:07:01    +16:57 
   5.    157 Räsänen Marja                       NilsNu     1:08:24    +18:20 
   6.    150 Liukka Heli                         KR         1:09:52    +19:48 
   7.    159 Lintunen Sirpa                      SiiRa      1:15:43    +25:39 
   8.    153 Valkonen-Korhonen Minna             KuoSu      1:16:21    +26:17 
   9.    151 Sundvall Tiina                      KuoSu      1:33:47    +43:43 
         158 Meriläinen-Ruokolainen Eija         NurmSe       Kesk. 

D60 3,34 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    160 Lassila Päivi                       RasTiimi     40:42           
   2.    161 Mäntynen Anne                       KR           47:57    +07:15 
   3.    163 Koistinen Aija                      KR           52:00    +11:18 
   4.    164 Kukkola Sinikka                     KuoSu      1:17:22    +36:40 
   5.    162 Jurvakainen Tuija                   RasHy      1:17:36    +36:54 

D65 3,34 km

Lähti : 2   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    165 Käkelä Maija                        PuolRy       55:09           
         166 Lehikoinen Irja                     KuPe         Kesk. 

D70 2,71 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    167 Puolakka Päivi                      SäynSa       46:18           
   2.    172 Yliniemi Kaisa                      NiS          57:26    +11:08 
   3.    169 Köngäs Kaarina                      PuolRy     1:03:26    +17:08 
   4.    170 Kauppinen Kyllikki                  KR         1:08:35    +22:17 
   5.    173 Malkki Sisko                        SaSu       1:33:58    +47:40 
   6.    168 Mämmi Eija                          NurmSe     1:35:38    +49:20 
   7.    171 Hiltunen Maija                      SäynSa     1:37:54    +51:36 

D20 5,62 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    174 Juntunen Hertta                     KR         1:09:50           

D18 5,27 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    177 Kämäräinen Loviisa                  SoJy       1:01:09           
   2.    176 Koponen Terhi                       KuoSu      2:12:35  +1:11:26 

D16 4,48 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    178 Jokelainen Sanja                    KaSu         47:34           
   2.    179 Mononen Linda                       KR           58:18    +10:44 
   3.    183 Vepsäläinen Liinu                   KuoSu        59:08    +11:34 
   4.    181 Niskanen Suvi                       KR           59:17    +11:43 
   5.    182 Rautiainen Senni                    SoJy       1:01:13    +13:39 
   6.    180 Nenonen Aida                        SiiRa      1:28:28    +40:54 

D14 3,01 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    184 Heikkinen Elna                      SoJy         40:52           
   2.    187 Siponen Anna                        Kiuru        48:22    +07:30 
   3.    186 Mukkala Janna                       KR           50:20    +09:28 
   4.    185 Hämäläinen Siiri                    KuoSu      1:02:38    +21:46 

D12TR 1,33 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    189 Mononen Amanda                      KR           07:58           
   2.    188 Mäenpää Mette                       SoJy         09:58    +02:00 
   3.    191 Jormanainen Eevi                    KR           09:59    +02:01 

D10RR 1,19 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    194 Kolmonen Saimi                      KR           09:29           
   2.    192 Siponen Iida                        Kiuru        12:50    +03:21 
   3.    195 Hukkanen Laura                      VierKo       23:18    +13:49 
   4.    193 Iskanius Linnea                     SiiRa        27:49    +18:20 S1 

D8RR 1,19 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    197 Hyvönen Kiia                        SoJy         16:42