Am-viesti Savo-Karjala Kainuu suunnistus 25.8.2024, Iisalmi Partala, Iisalmen Visa

H21 H130 H150 H170 H190 H210 H16 D21 D130 D150 D170 D190 D20 H/D12 H/D14

H21

(5,7 + 5,7 + 5,7)

   1.     2 Kalevan Rasti 2                                                2:07:56           
            1 Sorsa Eero                                   41:30    2.       41:30        2. 
            2 Huovila Jarkko                               39:01    3.     1:20:31        3. 
            3 Viinikka Heikki                              47:25    1.     2:07:56        1. 
   2.     1 Kalevan Rasti 1                                                2:21:23    +13:27 
            1 Skripnik Matous                              44:28    3.       44:28        3. 
            2 Pajunen Jere                                 35:56    1.     1:20:24        2. 
            3 Niskanen Ari                               1:00:59    4.     2:21:23        2. 
   3.     4 Sotkamon Jymy 1                                                2:26:05    +18:09 
            1 Heikkinen Konsta                             51:14    5.       51:14        5. 
            2 Simula Jussi                                 43:15    4.     1:34:29        4. 
            3 Maunuksela Ville                             51:36    2.     2:26:05        3. 
   4.     3 Kalevan Rasti 3                                                2:32:50    +24:54 
            1 Niemelä Paavo                                39:44    1.       39:44        1. 
            2 Airila Hannu                                 37:42    2.     1:17:26        1. 
            3 Sotti Kristian                             1:15:24    6.     2:32:50        4. 
   5.     6 SiilinRasti 1                                                  2:50:05    +42:09 
            1 Leivo Kimmo                                  46:43    4.       46:43        4. 
            2 Nenonen Sami                               1:08:46    5.     1:55:29        5. 
            3 Iskanius Sakari                              54:36    3.     2:50:05        5. 
   6.     5 Sotkamon Jymy 2                                                3:20:48  +1:12:52 
            1 Nissinen Veeti                               59:51    6.       59:51        6. 
            2 Salo Janne                                 1:13:23    6.     2:13:14        6. 
            3 Hoikka Osku                                1:07:34    5.     3:20:48        6. 

H130

(4,7 + 4,7 + 4,5)

   1.     7 Siilin Rasti 1                                                 2:45:16           
            1 Saari Antti                                  55:59    2.       55:59        2. 
            2 Tolonen Timo                                 56:31    1.     1:52:30        2. 
            3 Huttunen Tomi                                52:46    1.     2:45:16        1. 
   2.     8 Kuopion Suunnistajat 1                                         2:50:16    +05:00 
            1 Lehtivarjo Juuso                             48:59    1.       48:59        1. 
            2 Karjalainen Mikko                            56:42    2.     1:45:41        1. 
            3 Turunen Jouko                              1:04:35    2.     2:50:16        2. 

H150

(3,8 + 3,6 + 3,6)

   1.     9 Kalevan Rasti 1                                                2:29:10           
            1 Hartikainen Antti                            56:01    1.       56:01        1. 
            2 Impivaara Pauli                              56:31    1.     1:52:32        1. 
            3 Jormanainen Jari                             36:38    1.     2:29:10        1. 

H170

(3,5 + 3,5 + 3,4)

   1.    11 Sonkajärven Pahka 1                                            2:05:13           
            1 Kauppinen Vesa                               42:14    2.       42:14        2. 
            2 Heiskanen Hannu                              32:35    1.     1:14:49        1. 
            3 Kankkunen Matti                              50:24    2.     2:05:13        1. 
   2.    10 Siilin Rasti 1                                                 2:09:30    +04:17 
            1 Torvinen Pekka                               40:10    1.       40:10        1. 
            2 Pietarinen Juha                              54:55    2.     1:35:05        2. 
            3 Lintunen Petteri                             34:25    1.     2:09:30        2. 

H190

(3,5 + 3,5 + 3,4)

   1.    13 Säyneisen Salpa 1                                              3:35:58           
            1 Kettunen Pyry                                32:41    1.       32:41        1. 
            2 Kettunen Kimmo                             1:20:46    1.     1:53:27        1. 
            3 Puolakka Pekka                             1:42:31    1.     3:35:58        1. 
   2.    12 Liperin Taimi Suunnistus 1                                     5:24:40  +1:48:42 
            1 Haaranen Juho                              1:14:56    2.     1:14:56        2. 
            2 Haarala Vesa                               1:41:01    2.     2:55:57        2. 
            3 Hirvonen Jaakko                            2:28:43    2.     5:24:40        2. 

H210

(2,7 + 2,7 + 2,7)

   1.    15 Nilsiän Nujakka 1                                              1:43:32           
            1 Ruotsalainen Raimo                           28:16    1.       28:16        1. 
            2 Väänänen Matti                               34:52    1.     1:03:08        1. 
            3 Partanen Aimo                                40:24    2.     1:43:32        1. 
   2.    17 Säyneisen Salpa 2                                              1:55:17    +11:45 
            1 Tolmunen Tauno                               46:48    4.       46:48        4. 
            2 Karppinen Eino                               42:04    2.     1:28:52        4. 
            3 Forsberg Matti                               26:25    1.     1:55:17        2. 
   3.    14 Kuopion Suunnistajat 1                                         2:06:19    +22:47 
            1 Antikainen Raimo                             40:54    3.       40:54        3. 
            2 Heinonen Kari                                44:28    3.     1:25:22        3. 
            3 Lakkala Ossi                                 40:57    3.     2:06:19        3. 
   4.    16 Säyneisen Salpa 1                                              2:09:50    +26:18 
            1 Halonen Pauli                                32:28    2.       32:28        2. 
            2 Pajamäki Kalevi                              45:20    4.     1:17:48        2. 
            3 Butilkin Niilo                               52:02    4.     2:09:50        4. 

H16

(3,5 + 3,4 + 3,5)

   1.    19 Kuopion Suunnistajat 1                                         2:02:40           
            1 Lyytinen Topias                              43:45    1.       43:45        1. 
            2 Männikkö Aapo                                40:34    1.     1:24:19        1. 
            3 Suvinen Sisu                                 38:21    1.     2:02:40        1. 
   2.    18 Kalevan Rasti 1                                                2:09:16    +06:36 
            1 Jormanainen Ilja                             45:00    2.       45:00        2. 
            2 Pennanen Ella-Lilja                          40:48    2.     1:25:48        2. 
            3 Niskanen Suvi                                43:28    2.     2:09:16        2. 

D21

(4,7 + 4,5 + 4,5)

   1.    20 Kalevan Rasti 1                                                3:35:29           
            1 Juntunen Hertta                              52:39    1.       52:39        1. 
            2 Juntunen Marikki                           1:05:49    1.     1:58:28        1. 
            3 Pennanen Eija                              1:37:01    1.     3:35:29        1. 

D130

(3,8 + 3,6 + 3,8)

   1.    21 Kuopion Suunnistajat 1                                         2:51:02           
            1 Torvela Tiina                                47:00    1.       47:00        1. 
            2 Kyllönen Päivi                             1:14:02    2.     2:01:02        1. 
            3 Multala Sanna                                50:00    1.     2:51:02        1. 
   -     22 Siilin Rasti 1                                                   Kesk.           
            1 Savikkomaa Sanna                             56:06    2.       56:06        2. 
            2 Sara-Aho Ida                               1:13:29    1.     2:09:35        2. 
            3 Pasanen Päivi                                Kesk.                             

D150

(3,5 + 3,4 + 3,4)

   1.    23 Kuopion Suunnistajat 1                                         3:57:09           
            1 Malinen Marita                               58:22    1.       58:22        1. 
            2 Laine Krista                               1:49:01    1.     2:47:23        1. 
            3 Sundvall Tiina                             1:09:46    1.     3:57:09        1. 

D170

(2,7 + 2,7 + 2,7)

   1.    24 Kuopion Suunnistajat 1                                         2:07:49           
            1 Suhonen Sirpa                                46:13    1.       46:13        1. 
            2 Kukkola Sinikka                              47:09    1.     1:33:22        1. 
            3 Leppävuri Päivi                              34:27    1.     2:07:49        1. 

D190

(2,7 + 2,7 + 2,7)

   1.    25 Säyneisen Salpa 1                                              2:35:03           
            1 Puolakka Päivi                               34:32    1.       34:32        1. 
            2 Hiltunen Maija                             1:02:58    1.     1:37:30        1. 
            3 Soininen Ulla                                57:33    1.     2:35:03        1. 

D20

(3,8 + 3,6 + 3,6)

   1.    26 Kuopion Suunnistajat 1                                         3:23:24           
            1 Vepsäläinen Liinu                            58:19    1.       58:19        1. 
            2 Koponen Terhi                              1:23:48    1.     2:22:07        1. 
            3 Malinen Ella                               1:01:17    1.     3:23:24        1. 

H/D12

(1,5 + 1,5 + 1,7)

   1.    32 Kalevan Rasti 1                                                  47:10           
            1 Mononen Amanda                               12:59    1.       12:59        1. 
            2 Zuikov Andrei                                15:51    1.       28:50        1. 
            3 Jormanainen Eevi                             18:20    3.       47:10        1. 
   2.    28 Sotkamon Jymy 1                                                1:05:06    +17:56 
            1 Peltonen Alma                                27:43    4.       27:43        4. 
            2 Hyvönen Kiia                                 22:03    2.       49:46        2. 
            3 Heikkinen Aaro                               15:20    1.     1:05:06        2. 
   3.    27 Kuopion Suunnistajat 1                                         1:13:43    +26:33 
            1 Rytkönen Toivo                               27:32    2.       27:32        2. 
            2 Halonen Aleksi                               24:48    3.       52:20        3. 
            3 Malinen Miika                                21:23    4.     1:13:43        3. 
   4.    29 Sotkamon Jymy 2                                                1:17:00    +29:50 
            1 Peltonen Aava                                27:41    3.       27:41        3. 
            2 Airila Martta                                33:49    4.     1:01:30        4. 
            3 Hyvönen Elias                                15:30    2.     1:17:00        4. 

H/D14

(2,4 + 2,4 + 2,4)

   -     30 Kuopion Suunnistajat 1                                           Kesk.           
            1 Saari Olavi                                  31:19    1.       31:19        1. 
            2 Hoikka Sulo                                  32:05    1.     1:03:24        1. 
            3 Malinen Joona                                Kesk.