Kaisanet-rastit 31.05.2022 - Soidinvuori Iisalmi



Rata A-pitkä 5,1km

(Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

   1. Rissanen Erno-Kalle           SonPa                              47.41          
   2. Siponen Markku                KiurU                              50.07    +02.26
   3. Rissanen Roni-Ville           SonPa                              53.33    +05.52
   4. Hyttinen Ossi                 SonPa                            1.04.02    +16.21
   5. Kuokka Iida-Liisa             IisVi                            1.07.37    +19.56
   6. Karvonen Tomi                 IisVi                            1.08.04    +20.23
   7. Kauppinen Vesa                SonPa                            1.10.05    +22.24
   8. Säisä Ari                     VierKo                           1.10.46    +23.05
   9. Kumpu Paavo                                                    1.12.48    +25.07
  10. Aronen Matti                  IisVi                            1.18.38    +30.57
  11. Karvonen Paavo                IisVi                            1.23.37    +35.56
  12. Kuokka Katri                  IisVi                            1.34.13    +46.32
  13. Kouvalainen Niilo             KiurU                            1.36.28    +48.47
  14. Huusko Martti                 IisVi                            1.49.39  +1.01.58
      Savirinne Paavo               URMAS                              kesk.          
      Viitala Hannu                 IisVi                              kesk.          

Rata A-lyhyt 2,9km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Heiskanen Jari                SonPa                              47.43          
   2. Kumpulainen Matti             IisVi                              54.27    +06.44
   3. Keränen Hannu                 SonPa                              57.44    +10.01
   4. Niskanen Arja                 IisVi                            1.15.02    +27.19
   5. Hinttala Anu                  -                                1.35.21    +47.38
      Koljonen Pekka                IisVi                           ei aikaa          

Rata B 3,1km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rissanen Venny                SonPa                              39.30          
   2. Kouvalainen Mikko             KiurU                              49.11    +09.41
   3. Möykkynen Veikko              IisVi                              57.17    +17.47
   4. Tikka Mari                                                     1.03.41    +24.11
   5. Serkukset Kattainen                                            1.06.26    +26.56
   6. Aronen Minna                  IisVi                            1.08.22    +28.52
   7. Lintunen Katja                SiiRa                            1.10.44    +31.14
   8. Karvonen Pirjo                IisVi                            1.23.55    +44.25

Rata C 2km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Siponen Anna                  KIurU                              33.55          
   2. Pallonen Niklas               SonPa                              35.54    +01.59
   3. Pallonen Aleksi               SonPa                              39.03    +05.08
   4. Puustinen Valto               IisVi                              40.57    +07.02
   5. Nousiainen Miia               KIurU                            1.24.26    +50.31
   6. Siponen Emilia                KiurU                            1.24.30    +50.35