Kaisanet-rastit 27.05.2025 - Ohenmäki
Rata A 4,2km
(Lähti: 27, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)
1. Rissanen Erno-Kalle SonPa 28.32
2. Martikainen Juha VierKo 40.31 +11.59
3. Hytttinen Ossi SonPa 43.13 +14.41
4. Simola Mikko IitPy 43.27 +14.55
5. Saatsi Asko IisVi 45.01 +16.29
6. Kuokka Katri IisVi 50.28 +21.56
7. Tanskanen Pekka IisVi 50.39 +22.07
8. Kauppinen Vesa SonPa 52.01 +23.29
9. Kumpu Paavo 53.03 +24.31
10. Kukkonen Senni IisVi 55.28 +26.56
11. Lind Pertti KiurU 57.23 +28.51
12. Hartikainen Elina IisVi 58.24 +29.52
13. Karvonen Paavo IisVi 1.00.17 +31.45
14. Kukkonen Leena IisVi 1.04.32 +36.00
15. Huusko Martti IisVi 1.07.48 +39.16
16. Remes Juha 1.09.22 +40.50
17. Juutinen Risto 1.12.28 +43.56
18. Heiskanen Jari SonPa 1.12.41 +44.09
19. Hyvönen Reijo KiurU 1.15.37 +47.05
20. Karvonen Sini IisVi 1.17.57 +49.25
21. Tikka Mari KiurU 1.22.31 +53.59
22. Savirinne Paavo URMAS 1.27.00 +58.28
23. Kumpulainen Matti IisVi 1.28.43 +1.00.11
Karvonen Pirjo IisVi hyl.
Tikka Asko hyl.
Marttila Eetu kesk.
Ryhmä Hau 3 kesk.
Rata B 3,4km
(Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Huttunen Markku IisVi 43.27
2. Karhunen Timo 54.44 +11.17
3. Karhunen Eeva ja Juho Laitinen Tuula MänVe 1.12.10 +28.43
4. Laitinen Topi - 1.21.57 +38.30
5. Ritvanen Risto KiurU 1.22.30 +39.03
6. Niskanen Arja KiurU 1.25.53 +42.26
7. Lappalainen Pekka IisVi 1.47.06 +1.03.39
8. Nissinen Jarmo 1.56.44 +1.13.17
9. Himanen Petri 1.56.54 +1.13.27
Heiskanen Maarit SonPa kesk.
Kolehmainen Tanja ei aikaa
Rata C 1,1km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Moemeni Donya IisVi 20.26
2. Miina ja Katja 26.30 +06.04
3. Heikkinen Elsa IisVi 26.49 +06.23
4. Grönholm VIljami KuoSu 29.15 +08.49
Rata D
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lukkarinen Sanna 1.24.57
2. Heiliö Eija 1.25.22 +00.25
3. Lappalainen Minna 1.26.13 +01.16
4. Huovinen Tarja 1.27.19 +02.22
5. Hokkanen Anniina 1.27.33 +02.36
6. Sokka Henna 1.27.38 +02.41