Kuntorastit 21.04.2026 - Vesitorninmäki Sonkajärvi



Rata A 4,5km

(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rissanen Erno-Kalle           SonPa                              33.30          
   2. Martikainen Juha              VierKo                             40.20    +06.50
   3. Simola Mikko                  IitPy                              46.04    +12.34
   4. Saatsi Asko                   IisVi                              53.51    +20.21
   5. Ylitalo Jani                  Laukkalan Luja                     54.34    +21.04
   6. Kauppinen Vesa                SonPa                              55.19    +21.49
   7. Kumpu Paavo                                                      58.23    +24.53
   8. Remes Juha                                                     1.01.39    +28.09
   9. Tervo Vesa                    RR                               1.17.05    +43.35
  10. Karvonen Paavo                IisVi                            1.18.25    +44.55
  11. Huusko Martti                 IisVi                            1.24.13    +50.43
  12. Kumpulainen Herkko            IisVi                            1.33.16    +59.46
  13. Tolonen Pasi                                                   1.34.39  +1.01.09
  14. Karvonen Pirjo                IisVi                            1.49.00  +1.15.30
  15. Niskanen Arja                 KiurU                            1.56.18  +1.22.48

Rata B 3,2km

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aronen Matti                  IisVi                              43.52          
   2. Nelimarkka Seija              IisVi                              44.43    +00.51
   3. Järvinen Timo                                                    45.27    +01.35
   4. Martikainen Aada              VierKo                             45.48    +01.56
   5. Aronen Minna                  IisVi                              53.24    +09.32
   6. Kumpulainen Matti             IisVi                              57.02    +13.10
   7. Möykkynen Veikko              IisVi                            1.04.16    +20.24
   8. Lappalainen Pekka             IisVi                            1.04.23    +20.31
   9. Lavinen Petteri               IisVi                            1.09.05    +25.13
  10. Keränen Hannu ja Aija         SonPa                            1.39.50    +55.58

Rata C 1,2km

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Leinonen Iida, Himanka Satu   IisVi                              15.36          
   2. Halonen Aleksi                IisVi                              17.27    +01.51
   3. Lindgvist Marja               IisVi                              22.34    +06.58
      Winberg Riitta                IisVi                           ei aikaa